课程名称 | 实验学时 | 专业 | 实验人数 |
高频电子线路实验 | 16 | 通信、电信、物联网 | 240 |
电子技术实验 | 32 | 电气、自动化 | 330 |
电子技术实验 | 32 | 通信、电信、物联网、微电 | 360 |
数字电子线路实验 | 10 | 生物医学、电科 | 180 |
电子技术实验 | 32 | 求是 | 60 |
模拟电子线路实验 | 10 | 生物医学、电科 | 180 |
电子线路课程设计 | 80 | 通信、电信、物联网 | 240 |
电子课程设计 | 24 | 自动化 | 60 |
电工学实验 | 16 | 物理、机械、材料、化工 | 480 |
20 | 材料控制 | 60 |
设备名称 | 主要技术指标 |
直流稳压电源 | 三路输出:30V/3A、30V/3A、5V/3A |
数字示波器 | 100MHz,双通道 |
信号发生器 | 60MHz,双路输出 |
数字交流毫伏表 |
频率范围:5Hz~3MHz, 交流电压范围:100µV~400V, 双通道输入 |
数字电路实验箱 | 电源、信号源借口,面包板,电平产生器,电平检测器,数码显示器 |
数字万用表 | 三位半显示, |
设备名称 | 主要技术指标 |
直流稳压电源 | 两路输出:32V/3A、32V/3A |
数字示波器 | 100MHz,双通道,2G采样率,垂直灵敏度1mV/div |
高频信号源 | 160MHz,双路输出 |
高频电子线路实验箱 |
采用了整板结构形式,所有的实验均集成在同一电路板上,并且面板上绘制了电原理图,连接方便,使用可靠、稳定。 内置:直流±12V、±5V电源,函数发生器,一个完整无线电收发系统的各单元电路。 |
台式万用表 | 五位半显示 |