序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 实验工作台 | 定制 | 张 | 20 |
2 | 划线平板 | 400*400 | 台 | 40 |
3 | 公差配合陈列柜 | DB-12 | 套 | 1 |
4 | 车刀量角仪 | DB-CJLJY | 套 | 40 |
5 | 表面粗糙度仪 | 套 | 20 | |
6 | 大型工具显微镜 | JX6 | 套 | 1 |
7 | 台虎钳实测绘图训练装置 | DB-XY02 | 套 | 20 |
8 | 几何体实测绘图训练装置 | DB-XY03 | 套 | 20 |
9 | 标准零件实测绘图训练装置 | DB-XY04 | 套 | 20 |
10 | 千斤顶实测绘图训练装置 | DB-XY05 | 套 | 20 |
11 | 减速器实测绘图训练装置 | DB-XY06 | 套 | 20 |
12 | 联接与配合实测绘图训练装置 | DB-XY07 | 套 | 20 |
13 | 零件尺寸误差测量组合实训装置 | DB-XY08 | 套 | 20 |
14 | 零件形位误差测量组合实训装置 | DB-XY09 | 套 | 20 |
15 | 表面粗糙度对比测量组合实训装置 | DB-XY10 | 套 | 20 |
16 | 典型零件实测绘图训练装置 | DB-XY11 | 套 | 20 |
17 | 齿轮泵实测绘图训练组合装置 | DB-XY12 | 套 | 20 |
18 | 模型玻璃展示柜(240cm) | 定制 | 套 | 3 |
19 | 减速器模型 | DB-MX05 | 套 | 1 |
20 | 游标卡尺0-300mm | 套 | 40 | |
21 | 钢直尺30cm | 把 | 40 | |
22 |
公法线千分尺 0-25mm,25-50mm, 50-75 mm,75-100mm各1 |
套 | 40 | |
23 | 万用角度尺0-320° | 套 | 40 | |
24 | R规R 0.3-1.5, R1-7 ,R7.5-15, R15.5-25各1 | 套 | 40 | |
25 |
内径千分尺 5-30mm,25-50mm, 50-75 mm,75-100mm各1 |
套 | 40 |