序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
3 | 发动机控制电脑(ECU) | 全新 | 台 | 1 |
4 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
5 | 点火开关 | 个 | 1 | |
6 | 电控高压共轨柴油发动机总成 | 套 | 1 | |
7 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
8 | 油门控制装置 | 套 | 1 | |
9 | 进、排气管 | 套 | 1 | |
10 | 水箱(含保护罩) | 套 | 1 | |
11 | 冷却电子风扇 | 12V,80W | 个 | 2 |
12 | 空气滤清器及进气管 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 蓄电池 | 12V 80Ah | 台 | 2 |
14 | 继电器 | 含:主继电器、起动继电器、冷却风扇继电器、预热继电器等 | 套 | 1 |
15 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
16 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
17 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1700×1400×1300mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
18 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
19 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
20 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 解剖发动机总成 | 翻新 | 套 | 1 |
2 | 齿轮减速电机 | 220V 1500W调磁调速电机及WOP70减速机 | 套 | 1 |
3 | 漏电保护开关 | 个 | 1 | |
4 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1600×600×900mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 柴油发动机总成 | 套 | 1 | |
2 | 拆装翻转架(带自锁脚轮装置,带立柱钢管200*200*5mm; | 1200×680×850mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
3 | 大面积接油盆 | 660×590×35mm(长×宽×深) | 个 | 1 |
4 | 减速机构(带摇手盘等附件) | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 解剖变速器总成 | 东风猛士手动变速箱总成;1700010J-0C6500; | 套 | 1 |
2 | 可移动架(带自锁脚轮装置) |
950×680×850mm(长×宽×高) 方管:40*40*2.0mm 脚轮:100mm×50mm(直径×宽度) 颜色:7032 |
台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 变速器总成 |
附件齐全,易于拆装 东风猛士手动变速箱总成; 1700010J-0C6500; |
套 | 1 |
2 | 拆装翻转架(带自锁脚轮装置),带立柱钢管200*200*5mm; | 950×680×850mm(长×宽×高),带减速机,可做轴向任意角度的翻转和静止。 | 台 | 1 |
3 | 大面积接油盆 | 660×590×35mm(长×宽×深) | 个 | 1 |
4 | 减速机构(带摇手盘等附件) | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 主减速器总成 | 附件齐全,易于拆装 | 套 | 1 |
2 | 拆装翻转架(带自锁脚轮装置),带立柱钢管200*200*5mm; | 950×680×850mm(长×宽×高),带减速机,可做轴向任意角度的翻转和静止。 | 台 | 1 |
3 | 大面积接油盆 | 660×590×35mm(长×宽×深) | 个 | 1 |
4 | 减速机构(带摇手盘等附件) | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 前桥悬挂机构 | 套 | 1 | |
2 | 方向盘、转向柱、万向节、方向机、转向拉杆 | 套 | 1 | |
3 | 助力泵 | 个 | 1 | |
4 | 车轮 | 个 | 2 | |
5 | 油压表 | 0~100kg/psi | 个 | 1 |
6 | 三相异步电动机 | YT 90S-4 | 台 | 1 |
7 | 三相漏电保护开关 | DZ47LE-32 | 个 | 1 |
8 | 转角盘(可选) | 个 | 2 | |
9 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1800×900×1100mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 后驱动桥总成 | 原车 | 套 | 1 |
2 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1700×700×1400mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 解剖分动器总成 | 套 | 1 | |
2 | 可移动架(带自锁脚轮装置) |
600×400×650mm(长×宽×高) 方管:40*40*2.0mm 脚轮:100mm×50mm(直径×宽度) 颜色:7032 |
台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 分动箱总成 | 附件齐全,易于拆装 | 套 | 1 |
2 | 拆装翻转架(带自锁脚轮装置),带立柱钢管200*200*5mm; | 950×680×850mm(长×宽×高),带减速机,可做轴向任意角度的翻转和静止。 | 台 | 1 |
3 | 大面积接油盆 | 660×590×35mm(长×宽×深) | 个 | 1 |
4 | 减速机构(带摇手盘等附件) | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
4 | 组合开关 | 原车 | 套 | 1 |
5 | 左右前大灯总成 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 左右前雾灯 | 原车 | 套 | 1 |
7 | 左右转向灯 | 原车 | 套 | 1 |
8 | 左右转向边灯 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 左右组合尾灯 | 原车 | 套 | 1 |
10 | 牌照灯 | 原车 | 套 | 1 |
11 | 灯光开关 | 原车 | 套 | 1 |
12 | 刹车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 倒车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
14 | 危险灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
15 | 线束 | 套 | 1 | |
16 | 雨刮总成 | 原车 | 套 | 1 |
17 | 雨刮控制继电器 | 原车 | 个 | 1 |
18 | 喷水电机 | 原车 | 套 | 1 |
19 | 喷水壶 | 原车 | 套 | 1 |
20 | 喇叭 | 原车 | 个 | 2 |
21 | 喇叭继电器 | 原车 | 个 | 1 |
22 | 雾灯继电器 | 原车 | 个 | 1 |
23 | 起动机总成 | 原车 | 台 | 1 |
24 | 发电机总成 | 原车 | 台 | 1 |
25 | 电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
26 | 蓄电池 | 台 | 2 | |
27 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
28 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
29 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 2080×700×1800mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
30 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
31 | 教师手册 | 套 | 1 | |
32 | 合格证与保修卡 | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 前桥总成 | 套 | 1 | |
2 | 后桥总成 | 套 | 1 | |
3 | 制动踏板 | 套 | 1 | |
4 | 制动总泵及制动分配泵 | 套 | 1 | |
5 | 空气压缩机 | 台 | 1 | |
6 | 储气罐 | 个 | 1 | |
7 | 气压表 | 0~1000kPa | 个 | 1 |
8 | 单向阀 | 个 | 1 | |
9 | 排气阀 | 个 | 1 | |
10 | 放水阀 | 个 | 1 | |
11 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1700×1800×700mm (长×宽×高) | 台 | 1 |
12 | 座椅 | 张 | 1 | |
13 | 三相电动机 | 2.2KW380V | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 传动系统 | 套 | 1 | |
2 | 转向系统 | 套 | 1 | |
3 | 制动系统 | 套 | 1 | |
4 | 行驶系统 | 套 | 1 | |
5 | 离合器 | 套 | 1 | |
6 | 变速器 | 套 | 1 | |
7 | 前后桥/悬架 | 套 | 1 | |
8 | 换档机构 | 套 | 1 | |
9 | 减速电动机 | 只 | 1 | |
10 | 单相交流电动机 | 只 | 1 | |
11 | 漏电保护开关及附件 | 套 | 1 | |
12 | 司机座椅 | 套 | 1 | |
13 | 底盘架子 | 原车 | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图(面板:1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 高压油泵 | 套 | 1 | |
3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
4 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
5 | 喷油管 | 套 | 1 | |
6 | 喷油嘴 | 个 | 4 | |
7 | 滤清器 | 只 | 1 | |
8 | 油管 | 套 | 1 | |
7 | 单相电动机 | 套 | 1 | |
8 | 漏电保护开关 | 个 | 1 | |
9 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色结构原理图(面板:1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 | 水泵总成 | 台 | 1 | |
4 | 节温器 | 只 | ||
5 | 冷却电子风扇 | 个 | 1 | |
6 | LED灯动态冷却演示系统 | 套 | 1 | |
7 |
移 台架(带自锁脚轮装置) |
1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色结构原理图(面板:1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 |
发动机润滑系统 (机油泵,机油滤清器,冷却器) |
台 | 1 | |
4 | LED灯动态润滑演示系统 | 套 | 1 | |
5 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板带面板柜 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图(面板:1548*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | ABS制动系控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
4 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 |
5 | ABS泵总成 | 原车 | 个 | 1 |
6 | ABS指示器 | 套 | 1 | |
7 | 主继电器 | 原车 | 个 | 1 |
8 | 可调节车轮转速装置(带传感器) | 个 | 4 | |
9 | 直流电机装置 | 个 | 4 | |
10 | 刹车开关 | 只 | 1 | |
11 | 电源变压器 | 套 | 1 | |
12 | 漏电保护开关及附件 | 套 | 1 | |
13 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1600×700×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
14 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板带面板柜 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图(面板:1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 控制开关组 | 原车 | 套 | 1 |
3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
4 | 充气泵总成 | 原车 | 个 | 1 |
5 | 电磁阀组件 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 充放气指示装置 | 套 | 1 | |
7 | 控制继电器 | 个 | 1 | |
8 | 可充放气装置车轮总成 | 原车 | 个 | 4 |
9 | 气压表 | 个 | 4 | |
10 | 电源变压器 | AC转DC 30A | 套 | 1 |
11 | 漏电保护开关及附件 | 套 | 1 | |
12 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1800×1240×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
13 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板(面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图(950*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 | 高压压力表 | R134a,0~3.5MPa | 个 | 1 |
4 | 低压压力表 | R134a,0~1.5MPa | 个 | 1 |
5 | 数字式进风口温度表 | 个 | 1 | |
6 | 数字式出风口温度表 | 个 | 1 | |
7 | 空调控制器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
8 | 空调蒸发箱总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
9 | 压缩机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
10 | 膨胀阀总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
11 | 干燥器总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
12 | 鼓风机总成 | 原车全新 | 套 | 1 |
13 | 冷凝器 | 原车全新 | 个 | 1 |
14 | 冷却电子风扇 | 原车全新 | 套 | 1 |
15 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4/2.2KW | 台 | 1 |
16 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
17 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
18 | 设备手册 | 套 | 1 | |
19 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |