

| 序号 | 工艺单元 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 物料供给教学实训平台 | PLC控制器 | 1 | 套 |
| 2 | 移动型材工作台 | 1 | 套 | |
| 3 | 不锈钢网孔板 | 1 | 套 | |
| 4 | 多通道井式供料机 | 1 | 套 | |
| 5 | 带式传输机构 | 1 | 套 | |
| 6 | 智能接口单元及控制面板 | 1 | 套 | |
| 7 | 气路控制装置 | 1 | 套 | |
| 8 | 物料检测教学实训平台 | PLC控制器 | 1 | 套 |
| 9 | 移动型材工作台 | 1 | 套 | |
| 10 | 不锈钢网孔板 | 1 | 套 | |
| 11 | 智能传感器检测单元 | 1 | 套 | |
| 12 | 机器视觉检测单元 | 1 | 套 | |
| 13 | 带式传输机构 | 1 | 套 | |
| 14 | 废品收回槽 | 1 | 套 | |
| 15 | 智能接口单元及控制面板 | 1 | 套 | |
| 16 | 气路控制装置 | 1 | 套 | |
| 17 | 多工位加工训练平台 | PLC控制器 | 1 | 套 |
| 18 | 移动型材工作台 | 1 | 套 | |
| 19 | 不锈钢网孔板 | 1 | 套 | |
| 20 | 冲压装置 | 1 | 套 | |
| 21 | 供料装置 | 1 | 套 | |
| 22 | 多工位旋转工作台 | 1 | 套 | |
| 23 | 带式传输机构 | 1 | 套 | |
| 24 | 智能接口单元及控制面板 | 1 | 套 | |
| 25 | 气路控制装置 | 1 | 套 | |
| 26 | 直线行走搬运仓储教学实训平台 | PLC控制器 | 1 | 套 |
| 27 | 移动型材工作台 | 1 | 套 | |
| 28 | 不锈钢网孔板 | 1 | 套 | |
| 29 | 库体工作台 | 1 | 套 | |
| 30 | 直角坐标机器人搬运装置 | 1 | 套 | |
| 31 | 带式传输机构1 | 1 | 套 | |
| 32 | 带式传输机构2 | 1 | 套 | |
| 33 | 推料装置 | 1 | 套 | |
| 34 | 智能预诊断模块 | 1 | 套 | |
| 35 | 智能接口单元及控制面板 | 1 | 套 | |
| 36 | 温度控制教学实训平台 | PLC控制器 | 1 | 套 |
| 37 | 移动型材工作台 | 1 | 套 | |
| 38 | 不锈钢网孔板 | 1 | 套 | |
| 39 | 加热炉 | 1 | 套 | |
| 40 | 带式传输机构 | 1 | 套 | |
| 41 | 触摸屏单元 | 1 | 套 | |
| 42 | 智能接口单元及控制面板 | 1 | 套 | |
| 43 | 自动化仓库教学实训平台 | PLC控制器 | 1 | 套 |
| 44 | 移动型材工作台 | 1 | 套 | |
| 45 | 不锈钢网孔板 | 1 | 套 | |
| 46 | KUKA工业机器人单元 | 1 | 套 | |
| 47 | 机器人夹具 | 1 | 套 | |
| 48 | 立体仓库主体 | 1 | 套 | |
| 49 | 平面轨迹单元 | 1 | 套 | |
| 50 | 气路控制装置 | 1 | 套 | |
| 51 | 交换机 | 1 | 套 | |
| 52 | 智能接口单元及控制面板 | 1 | 套 |



1)发光尺寸:65mm 环形;
(2)光源控制器
2)镜头主要参数(数量:1件)
工业相机采用海康MV-CS050-10GC-PRO二代工业面阵彩色相机,采用SONY的IMX264 CMOS芯片,动态范围高,信噪比好,图像质量优异。通过千兆以太网接口传输图像,可快速实施传输数据,全分辨率下的帧率可达24.2fps,无损压缩模式下可达35.6fps。
标定板用于机器视觉的手眼标定,采用两种标定板,分别是棋盘格标定板和圆点标定板。


