









| 直流侧: | |
| 最大直流功率 | 5KW |
| 最大直流电压 | 580V |
| 工作电压范围 | 125~550V |
| 最低直流电压 | 125V |
| 最大直流电流 | 11A |
| 交流侧: | |
| 额定功率 | 5KW |
| 最大交流侧功率 | 5.5kVA(长时间运行) |
| 最大交流电流 | 20A |
| 最大总谐波失真 | <3%(额定功率时) |
| 额定电网电压 | 220V |
| 允许电网电压范围 | 180~265V |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 允许电网频率范围 | 47~52Hz/57~62Hz |
| 额定功率下的功率因数 | >0.99 |
| 隔离变压器 | 具备 |
| 直流电流分量 | <0.5%额定输出电流 |
| 功率因数可调范围 | 0.9(超前)~0.9(滞后) |
| 独立逆变电压范围 | 230V |
| 独立逆变输出电压失真度 | <3%(线性负载) |
| 带不平衡负载能力 | 100% |
| 独立逆变电压过渡变动范围 | 10%以内(电阻负载0%⇔100%) |
| 独立逆变峰值系数(CF) | 3:1 |
| 最大效率 | 97.6% |









