序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板(带面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图(950*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 点火开关 | 上海顶邦 | 个 | 1 |
3 | 信号模拟装置 | 上海顶邦 | 套 | 1 |
4 | 高压压力表 | R134a,0~3.5MPa | 个 | 1 |
5 | 低压压力表 | R134a,0~1.5MPa | 个 | 1 |
6 | 数字式进风口温度表 | 上海顶邦 | 个 | 1 |
7 | 数字式出风口温度表 | 上海顶邦 | 个 | 1 |
8 | 空调控制器总成 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 空调蒸发箱总成 | 原车 | 套 | 1 |
10 | 压缩机总成 | 原车 | 套 | 1 |
11 | 膨胀阀总成 | 原车 | 套 | 1 |
12 | 干燥器总成 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 鼓风机总成 | 原车 | 套 | 1 |
14 | 冷凝器 | 原车 | 个 | 1 |
15 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
16 | 冷却电子风扇 | 原车, | 套 | 1 |
17 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
18 | 故障模拟与排除装置 | 上海顶邦 | 套 | 1 |
19 | 设备教师手册 | 上海顶邦 | 套 | 1 |
20 | 设备合格证、保修卡 | 上海顶邦 | 套 |
1 |