


| 系 统 | 参 数 | ||
| δ(%) | TI(min) | TD(min) | |
| 温 度 | 20~60 | 3~10 | 0.5~3 |
| 流 量 | 40~100 | 0.1~1 | |
| 压 力 | 30~70 | 0.4~3 | |
| 液 位 | 20~80 | ||
|
调节器参数 调节器名称 |
δ | TI(S) | TD(S) |
| P | 2δk | ||
| PI | 2.2δk | TS/1.2 | |
| PID | 1.6δk | 0.5TS | 0.125TS |
|
调节器参数 调节器名称 |
δ(%) | TI(min) | TD(min) |
| P | δS | ||
| PI | 1.2δS | 0.5TS | |
| PID | 0.8δS | 0.3TS | 0.1 TS |
|
调节器参数 调节器名称 |
δ(%) | TI | TD |
| P |
|
||
| PI |
1.1 |
3.3τ | |
| PID |
0.85 |
2τ | 0.5τ |