序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 |
1 | 主模块(PLC、变频、触摸屏) |
钣金喷塑台架,1600X800X1200配脚轮。 输入电源:三相AC380V±10%; 整体功率:<0.6kVA; 气源压力:≥0.4MPa; 工作温度:-5ºC~+40ºC; 工作湿度85%(25ºC); 整机重量:≤120Kg 由西门子S7-1200 CPU1214 DC/DC/DC,西门子V20变频器,三相异步电机,7寸维纶触摸屏,工业以太网交换机,台式电脑、按钮盒等组成 |
1 | 套 |
2 | 电气控制模块 | 由交流接触器,继电器,控制按钮,网孔板等组成 | 1 | 套 |
3 | 气动模块 | 由2只执行气缸,2个电磁阀,1个调压表,磁开关,网孔板等组成 | 1 | 套 |
4 | 伺服步进模块 | 由伺服电机,丝杆,步进电机,网孔板等组成 | 1 | 套 |
5 | 传感器模块 | 由电感式接近、电容式接近、光电、光纤、温度、霍尔、磁性、光幕等传感器,网孔板等组成 | 1 | 套 |
6 | 机械拆装模块 | 上料模块、下料模块、输送线模块 | 1 | 套 |
7 | 常用工具 | 大小一字十字螺丝刀、电工刀、压线钳、剥线钳、电烙铁、焊锡丝、斜口钳、电工胶布、试电笔等 | 1 | 套 |
8 | 信号线 | 编程线、触摸屏下载线、触摸屏与PLC通讯线 | 1 | 套 |
基础模块实训项目 | |||
1 | 低压电器选型实训 | 15 | PLC 1:1通讯实训 |
2 | 配电工艺实训 | 16 | PLC N:N通讯实训 |
3 | 点动、长动等控制线路的安装实训 | 17 | 触摸屏页面设计实训 |
4 | 正反转控制线路的安装与调试实训 | 18 | 触摸屏参数设置实训 |
5 | 顺序控制线路的安装与调试实训 | 19 | PLC与触摸屏通讯实训 |
6 | 降压启动控制路的安装与调试实训 | 20 | 变频器选型实训 |
7 | 自动往返控制线路的安装、调试实训 | 21 | 变频器控制线路设计实训 |
8 | PLC编程方法训练实训 | 22 | 变频器参数设置实训 |
9 | PLC指令训练实训 | 23 | 变频器点动、正转、反转控制实训 |
10 | PLC控制电机训练实训 | 24 | 变频器7段数控制实训 |
11 | PLC控制变频器训练实训 | 25 | 变频器15段数控制实训 |
12 | PLC采集传感器信号训练实训 | 26 | 变频器与PLC通讯实训 |
13 | PLC控制气动装置训练实训 | 27 | 变频器与触摸屏通讯实训 |
14 | PLC对电机速度控制训练实训 |
气动模块实训项目 | |
(1) | PLC控制气动系统完成模拟钻床上钻孔动作实训 |
(2) | 气动实训系统中搭建自动开关门装置时实训 |
(3) | 气动实训系统中搭建气缸给进系统实训 |
(4) | 用PLC完成双缸动作回路控制实训 |
(5) | 用PLC控制气动系统完成某家具试验机的设计实训 |
传感器模块实训项目 | |||
(1) | 电感式接近传感器应用实训 | (5) | 温度传感器应用实训 |
(2) | 电容式接近传感器应用实训 | (6) | 霍尔传感器应用实训 |
(3) | 光电传感器应用实训 | (7) | 磁性传感器应用实训 |
(4) | 光纤传感器应用实训 | (8) | 光幕传感器应用实训 |
伺服步进模块实训项目 | |||
(1) | 步进电机驱动选型实训 | (6) | 伺服参数设置实训 |
(2) | 步进参数设置实训 | (7) | 伺服电机控制线路设计实训 |
(3) | 步进电机控制线路设计实训 | (8) | 定位控制实训 |
(4) | 步进电机控制程序设计实训 | (9) | 转矩控制实训 |
(5) | 伺服电机与驱动选型实训 | (10) | 速度控制实训 |