序号 | 编号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | DQ01 | 电源控制屏 | 1套 | |
2 | DQ02 | 实验桌 | 1张 | |
3 | DQ03-1 | 固定电机导轨、测速系统及智能数显转速表 | 1套 | |
4 | DQ05 | 三相组式变压器 | 1件 | |
5 | DQ07 | 直流复励发电机 | 1件 | |
6 | DQ09 | 直流他(并)励电动机 | 1台 | |
7 | DQ10 | 三相鼠笼式异步电动机 | 1台 | |
8 | DQ11 | 三相线绕异步电动机 | 1台 | |
9 | GDQ12 | 三相线绕异步电机启动调速电阻箱 | 1件 | |
10 | DQ14 | 三相同步电机 | 1件 | |
11 | DQ19 | 校正直流测功机 | 1台 | |
12 | DQ22 |
直流数字电压、毫安、安培表(三只表) (注:按实验要求每套需配2件) |
2件 | |
13 | DQ25 | 单/三相智能功率、功率因数表 | 1件 | |
14 | DQ26 | 三相可调电阻器(每组90Ω*2/1.3A) | 1件 | |
15 | DQ27 | 三相可调电阻器(每组900Ω*2/0.41A) | 1件 | |
16 | DQ29 | 可调电阻器、电容器90Ω*2/1.3A、900Ω*2/0.41A | 1件 | |
17 | DQ31C | 熔断器及开关板 | 1件 | |
18 | DQ32 | 旋转灯,并网开关,同步机励磁电源 | 1件 | |
19 | DQ44 | 数/模交流电流表 | 1件 | |
20 | DQ45 | 数/模交流电压表 | 1件 | |
21 | DK03 | 晶闸管主电路 | 1件 | |
22 | DK04 | 三相晶闸管触发电路 | 1件 | |
23 | DK05 | 单相晶闸管触发电路 | 1件 | |
24 | DK06 | 电机调速控制实验(Ⅰ) | 1件 | |
25 | DK06-1 | 电机调速控制电路(II) | 1件 | |
26 | DK08 | 给定及实验器件 | 1件 | |
27 | DK12 | 变压器实验 | 1件 | |
28 | DK17 | 双闭环H桥DC/DC变换直流调速系统 | 1件 | |
29 | 连接线 | 实验连接线及易损配件 | 1件 | |
30 | 电力电子透明套件 | 透明型电力电子应用创新实训模块:(全室配1套,便于学生对电力电子器件及电路的直观认识) | (全室配1套) | |
31 | 实验室软件资源包 |
1.在线开放课程平台及资源 1套 2.辅助教学数字资源软件 (1)电工作业培训(包含用电安全与触电急救)教学软件 (2)电机与变压器仿真教学软件 (3)电力拖动仿真教学软件 |
(全室配1套) |
|