序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 实训台 | 台 | 1 | |
2 | 电烙铁 | 个 | 1 | |
3 | 32寸液晶显示屏 | 只 | 1 | |
4 | 数字万用表 | 块 | 1 | |
5 | 连接测试线 | 套 | 1 | |
6 | 实训指导书 | 套 | 1 | |
7 | 液晶主板驱动程序 | 套 | 1 | 与液晶屏型号一致 |
8 | 总线控制、音频处理、功能切换、屏驱动数据信号实验板 | 套 | 1 |
300mmx200 |
9 | 待机开机电源控制、伴音电路、高频头电路,实训模块 | 套 | 1 | 300mmx200 |
10 | 电源线 | 根 | 1 | |
11 | 装置连接线 | 套 | 3 | |
12 | 学生凳子 | 个 | 2 | |
13 | 详细的电路板线路图 | 份 | 1 | |
14 | 指导书 | 本 | 1 | |
15 | 高清EVD机 | 台 | 1 | |
16 | AV连接线 | 根 | 1 |