正弦波输出幅度 | ≥10V |
输出阻抗 | 50Ω |
失真度 | <1%(0.1HZ-- 1KHz) |
频率范围 | 0.1HZ~3MHz,采用键盘直接输入数字设定频率 |
输出幅度 | 电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减 |
方波占空比 | 可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 |
频率计最高测量范围 | 100MHz,自动换档 |
序号 | 名 称 | 每台数量 | 全室数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 主机箱 | 1 | 24 | 套 | |
2 | 实训桌 | 1 | 24 | 张 | 含实训屏 |
3 | 储存柜 | 1 | 24 | 个 | |
4 | 示波器架 | 1 | 24 | 个 | |
5 | 绝缘皮 | 1 | 24 | 块 | |
6 | 学生凳 | 2 | 48 | 张 | |
7 | 电工/电拖器材配备 | 1 | 24 | 套 | 见表一 |
8 | 数电模电实验系统 | 1 | 24 | 套 | |
9 | 配套教学资源 | 共1 | 套 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 电工实训/电拖挂箱 | 块 | 1 | 挂箱一 | DGJ-10 电路基础实训(一) |
挂箱二 | DGJ-11 电路基础实训(二) | ||||
挂箱三 | DGJ-12/18 交流电路实训(一) | ||||
挂箱四 | DGJ-14 电路基础实训(三) | ||||
挂箱五 | DGJ-15 电工综合技能实训(一) | ||||
挂箱六 | DGJ-16 电工综合技能实训(二) | ||||
2 | 电拖实验挂箱 | 套 | 1 | DQ0202电气控制实训挂箱一 | |
DQ0203电气控制实训挂箱二 | |||||
DQ0204电气控制实训挂箱三 | |||||
DQ0205电气控制实训挂箱四 | |||||
3 |
三相交电机 | 台 | 1 | 电动机AC380V 180W 铝质外壳 | |
台 | 1 | 电动机AC380V 180W 铝质外壳(帶离心开关) | |||
4 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 | |
5 | 导线 | 条 | 20 | 安全插头线:红色6,绿色6,黄色6,黑色2 | |
条 | 20 | 手枪式叠插线:红色6,绿色6,黄色6,黑色2 |