序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 示教板面板 |
装有各种检测端子以及 彩色电路图 |
套 | 1 |
2 | 发动机控制电(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
3 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 |
4 | 点火开关 | 原车 | 个 | 1 |
5 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 组合开关 | 原车 | 套 | 1 |
7 | 左右前大灯总成 | 原车 | 套 | 1 |
8 | 左右前雾灯 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 左右转向灯 | 原车 | 套 | 1 |
10 | 左右转向边灯 | 原车 | 套 | 1 |
11 | 左右组合尾灯 | 原车 | 套 | 1 |
12 | 牌照灯 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 高位刹车灯 | 原车 | 个 | 1 |
14 | 灯光开关 | 原车 | 套 | 1 |
15 | 刹车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
16 | 倒车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
17 | 危险灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
18 | 线束 | 顶邦 | 套 | 1 |
19 | 雨刮总成 | 原车 | 套 | 1 |
20 | 雨刮控制器 | 原车 | 个 | 1 |
21 | 喷水电机 | 原车 | 套 | 1 |
22 | 喷水壶 | 原车 | 套 | 1 |
23 | 喇叭 | 原车 | 个 | 2 |
24 | 喇叭继电器 | 原车 | 个 | 1 |
25 | X触点继电器 | 原车 | 个 | 1 |
26 | 雾灯继电器 | 原车 | 个 | 1 |
27 | 无分电器点火系统 |
含点火器总成、火花塞、 曲轴位置传感器 |
套 | 1 |
28 | 模拟喷油嘴指示灯 | 顶邦 | 套 | 1 |
29 | 燃油泵继电器 | 原车 | 个 | 1 |
30 | 燃油泵指示灯 | 原车 | 个 | 1 |
31 |
曲轴位置传感器 及信号轮 |
原车 | 套 | 1 |
32 | 电动窗主开关 | 原车 | 套 | 1 |
33 | 左右前车门电脑 | 原车 | 个 | 1 |
34 | 舒适电脑 | 原车 | 个 | 1 |
35 | 右前门锁电机 | 原车 | 套 | 1 |
36 | 左右后电动窗电机 | 原车 | 套 | 1 |
37 | 左右后电动窗开关 | 原车 | 套 | 1 |
38 | 左右后门锁电机 | 原车 | 套 | 1 |
39 | 汽车音响总成 | 原车 | 套 | 1 |
40 | 扬声器 | 6",200W | 对 | 1 |
41 | 起动机总成 | 原车 | 台 | 1 |
42 | 发电机总成 | 原车 | 台 | 1 |
43 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
44 | 蓄电池 | 12V 45Ah | 台 | 1 |
45 | 保险丝盒 | 顶邦 | 个 | 2 |
46 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
47 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 2080×700×1800mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
48 | 故障模拟与排除装置 | 顶邦 | 套 | 1 |
49 | 教师手册 | 顶邦 | 套 | 1 |
50 | 合格证与保修卡 | 顶邦 | 套 |
1 |