
| 主要技术名称 | 主要技术参数 |
| 工作台尺寸 | 850×400mm |
| 左右行程(X轴) | 660mm |
| 前后行程(Y轴) | 400mm |
| 上下行程(Z轴) | 480mm |
| X、Y、Z轴快移速度 | 15/15/12m/min |
| 主轴最高转速 | 8000r/min |
| 刀柄形式 | BT40 |
| 最大切削进给速度 | 10000mm/min |
| T形槽数×槽宽 | 3×14mm |
| T形槽间距 | 110mm |
| 主轴端部到转盘台面距离 | 100-580mm |
| 主轴中心至立柱距离 | 448mm |
| 最小设定单位 | 0.001mm |
| 重复定位精度 | ≤±0.0075mm |
| 定位精度 | ≤±0.01mm |
| 主轴电机 | (3.7/5.5kw/30min) |
| 4/5轴转盘最大承重 | (水平)40kg、(垂直)30kg |
| 最大工件直径 | 190mm |
| 工作盘直径 | 170mm |
| 盘面高 | 215mm |
| 基准孔 | D50H7 |
| 盘面十字T型槽宽度 | 12mm |
| 重复精度 | ±7sec |
| 回转轴角度 | 360° |
| 倾斜角度 | +120°~-30° |
| 回转轴最高转速 | 30rpm |
| 倾斜轴最高转速 | 20rpm |
| 传动方式 | 滚子凸轮 |
| 转台整体重量 | 150kg |
| 转台锁紧方式 | 气压 |
| 气源压力 | 6-8kgf/cm2 |
| 刀库形式/数量 | 圆盘机械手式/16把 |
| 机床外形尺寸 | 2190×1970×2500mm |
| 重量 | 2600kg |
| 数控系统 |
GSK25iM(总线控制) 五轴五联动/RTCP刀尖跟随功能 |
| 序号 | 名 称 | 规格及标记 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铣夹头刀柄 | BT40-ER32 | 2把 | 随机 |
| 2 | 卡簧 | 6.8.10.12mm | 各1 | 随机 |
| 3 | 立铣刀 | 6.8.10.12mm | 各1 | 随机 |
| 4 | 主轴单元 | BT40 | 1套 | 装在机床上 |
| 5 | 增压打刀缸 | 1套 | 装在机床上 | |
| 6 | 冷却泵 | 1套 | 装在机床上 | |
| 7 | 润滑系统 | 1套 | 装在机床上 | |
| 8 | 气动系统 | 1套 | 装在机床上 | |
| 9 | 机床配套垫铁 | 1套 | 随机 | |
| 10 | 数控铣刀换刀座及换刀扳手 | 1套 | 随机 | |
| 11 | 工具箱内含维护扳手、螺丝刀等 | 1只 | 随机 | |
| 12 | 机床检测说明书及合格证 | 1本 | 随机 | |
| 13 | 数控系统用户说明书 | GSK-25i | 1套 | 随机 |