





| 可达半径(MM) | 550 | |
| 安装方式 | 地面安装、顶吊安装、倾斜角安装 | |
| 手腕允许负载转矩 | J4 | 8.86Nm |
| J5 | 8.86Nm | |
| J6 | 4.9Nm | |
| 手腕允许负载转动惯量 | J4 | 0 .20kg x m² |
| J5 | 0 .20 kg x m² | |
| J6 | 0 .067 kg x m²/ | |
| 运行角度/速度 | J1 | +/- 340°(可选360°)(460°/s) |
| J2 | +/- 230°(460°/s) | |
| J3 | +/- 402°(520°/s) | |
| J4 | +/- 380°(560°/s) | |
| J5 | +/- 240°(560°/s) | |
| J6 | +/- 720°(900°/s) | |
| 手腕部可搬运质量 | 4KG | |
| 重复定位精度 | +/-0.02mm | |
| 本体重量 | 20kg | |
