序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图;面板:1700*900*4mm | 套 | 1 |
2 | 舒适控制单元(ECU) | 全新 | 套 | 1 |
3 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
4 | 点火开关 | 个 | 1 | |
5 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
6 | 电动窗总开关 | 套 | 1 | |
7 | 前左右车门电脑 | 套 | 1 | |
8 | 后左右车门电脑 | 套 | 1 | |
9 | 前左右电动窗开关 | 套 | 1 | |
10 | 后左右电动窗开关 | 套 | 1 | |
11 | 前左右门锁 | 套 | 1 | |
12 | 后左右门锁 | 套 | 1 | |
13 | 后视镜调节开关 | 套 | 1 | |
14 | 左右电动后视镜 | 套 | 1 | |
15 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
16 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1740×600×1700mm(长×宽×高 | 台 | 1 |
17 | 故障模拟与排除装置 | 套 |
1 |