DB-03气动液压元件陈列柜
概述序号 | 名称 | 清单 | 详细清单 |
1 | 液压泵 | 齿轮泵 | 液压泵工作原理图 |
外啮合齿轮泵 | |||
内啮合齿轮泵 | |||
叶片泵 | 单作用叶片泵 | ||
柱塞泵 | 径向柱塞泵 | ||
伺服变量机构图 | |||
轴向柱塞泵 | |||
2 | 液压马达与液压缸 | 液压马达 | 叶片式液压马达 |
径向柱塞马达图 | |||
液压缸类型 | 柱塞缸 | ||
摆动缸 | |||
液压缸结构 | 活塞与活塞杆 | ||
缓冲装置 | |||
单杆液压缸 | |||
3 | 液压控制阀 | 方向控制阀 | 液压传动系统原理图与简图 |
普通单向阀 | |||
二位三通电磁阀 | |||
液控单向阀 | |||
三位五通电磁阀 | |||
手动换向阀 | |||
二位四通电磁阀 | |||
机动换向阀 | |||
三位四通电磁阀 | |||
4 | 液压控制阀 | 压力控制阀 | 两张回路图 |
直动式溢流阀 | |||
先导式溢流阀 | |||
先导式减压阀 | |||
流量控制阀 | 顺序阀 | ||
调速阀 | |||
5 | 液压辅助元件 | 管接头 | 管接头8种 |
快速接头 | |||
过滤器 | 表面粗过滤器 | ||
纸质过滤器 | |||
深度型过滤器 | |||
蓄能器 | 液位计 | ||
消声器 | |||
各种密封圈10种 | |||
6 | 气源、气缸与气马达 | 空气压缩机 | 气动加紧系统图等 |
小型空气压缩机 | |||
压缩机附件5件 | |||
气缸 | 普通气缸 | ||
薄膜气缸 | |||
气马达 | 普通型冲击气缸 | ||
摆动气缸 | |||
叶片式马达 | |||
7 |
气动控制阀 |
方向控制阀 |
单向控制阀 |
气压控制换向阀 | |||
压力控制阀 | 直动式电磁阀 | ||
先导式电磁阀 | |||
直动式电磁阀 | |||
延时换向阀 | |||
8 | 气动控制阀 | 流量控制阀 | 排气节流阀 |
柔性节流阀 | |||
比例阀与伺服阀 | 或门元件 | ||
双气控换向阀 | |||
单电控电磁阀 | |||
三位五通电磁阀 | |||
气动逻辑元件 | 气体三联件减压阀 | ||
非门禁门元件 | |||
或非元件 |