序号 | 名称 | 参数 | 数量 | |
1 | 空调主机 | 1.5P | 1 | |
2 | 风管 | 1 | ||
3 | 不锈钢架 | 2000*600*700高 | ||
4 | 不锈钢水箱 | 450*300*400高 | ||
5 | 蒸汽水箱 | 40*180*160高 | ||
6 | 涡轮流量计 | 1.5T | 1 | 带表 |
7 | 加热器 | 200W | 3 | |
8 | 加热器 | 1000W | 1 | |
9 | 变频器 | 0.4KW | 1 | |
10 | 1.5P蒸发器 | 定做 | 1 | |
11 | 温度表 | 4-20MA -40到+80度 | 4 | |
12 | 温度表 | PT100 -40到+80度 | 2 | |
13 | 湿度表 | 4-20MA 0-9999 | 4 | |
14 | 风速传感器 | 4-20MA测量范围:0~10m/s探头长度200mm | 1 | 带表 |
15 | 风速传感器 | 4-20MA测量范围:0~15m/s探头长度200mm | 1 | 带表 |
16 | 温湿度传感器 |
4-20MA -40到+80度4-20MA 0-9999 探头长度200mm |
4 | |
17 | 水泵 | 1.5T | ||
18 | 250风机 | 380V | 1 | |
19 | 电动风阀 | 220V | 4 | |
20 | 水蒸发器 | 1.5P | 1 | |
21 | 有压过滤网 | 定制 | 1 |
|