序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
4 | 燃气转换开关 | 上海顶邦配套 | 个 | 1 |
5 | 燃气控制装置 | 上海顶邦配套 | 套 | 1 |
6 | 双燃气混合动力汽油发动机总成(带发动机运行所有附件) | 翻新,原车 | 套 | 1 |
7 | 燃料气瓶 | 上海顶邦配套,5KG | 个 | 1 |
8 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
9 | 油门控制装置 | 上海顶邦配套 | 套 | 1 |
10 | 进、排气管 | 原车 | 套 | 1 |
11 | 水箱(含保护罩) | 上海顶邦配套 | 套 | 1 |
12 | 冷却风扇 | 上海顶邦配套 | 套 | 1 |
13 | 蓄电池 | 12V | 台 | 1 |
14 | 继电器 | 含:起动继电器等各类运行继电器 | 套 | 1 |
15 | 保险丝盒 | 上海顶邦配套 | 个 | 1 |
16 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
17 | 故障模拟系统 | 上海顶邦配套 | 套 | 1 |
18 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
19 | 教师手册 | 上海顶邦配套 | 套 | 1 |
20 | 合格证与保修卡 | 上海顶邦配套 | 套 |
1 |