| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| 1 | DQ03-1 | 导轨、旋转编码器及数显转速表 | 1 套 |
| 2 | DQ19 | 校正直流测功机 | 1 台 |
| 3 | DQ09 | 直流他(并)励电动机 | 1 台 |
| 4 | DQ22 | 直流数字电压、毫安、安培表 | 2 件 |
| 5 | DQ27 | 三相可调电阻器 | 1 件 |
| 6 | DQ29 | 可调电阻器、电容器 | 1 件 |
| 7 | DQ31 | 波形测试及开关板 | 1 件 |


| 序号 | U(V) | I(A) | R( 平均)(Ω) | Ra(Ω) | Raref(Ω) | |
| 1 | Ra11= | Ra1= | ||||
| Ra12= | ||||||
| Ra13= | ||||||
| 2 | Ra21= |
Ra2= |
||||
| Ra22= | ||||||
| Ra23= | ||||||
| 3 | Ra31= | Ra3= | ||||
| Ra32= | ||||||
| Ra33= | ||||||


