序号 | 型 号 | 名 称 | 备注 |
1 | GDQ01 | 电源仪表控制屏 | 1套 |
2 | ACM-1 | 西门子MM440变频调速器 | 1件 |
3 | DQ10 | 三相鼠笼异步电动机(380V/Y) | 1台 |
4 | 实验连接线(2种) | 1套 |
P0010=30 ,P0970=1 | 按P键(10s完成,运行中显示BUSY),恢复出厂参数 | ||
P0003=1 设用户访问级为标准级(只需要设置最基本的参数)。 P0010=1 快速调试(只有在P0010=1的情况下,电机的主要参数才能被修改)。 |
|||
参数号 | 设置值 | 说明 | |
P0100 | 0 | 功率以KW表示,频率为50Hz | |
P0304 | 380 | 电动机额定电压(V),电机Y接法 | |
P0305 | 1.12 | 电动机额定电流(A) | |
P0307 | 0.37 | 电动机额定功率(kW) | |
P0310 | 50 | 电动机额定频率(Hz) | |
P0311 | 1400 | 电动机额定转速(r/min) | |
以上参数设置完成后,设P0010=0,变频器可正常运行(只有在P0010=0的情况下,变频器才能运行) | |||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=7 命令和数字I/O |
|||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0700 | 2 | 1 | 由键盘输入设定值(选择命令源) |
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||
P1000 | 2 | 1 | 由键盘(电动电位计)输入设定值 |
*P1080 | 0 | 0 | 电动机运行的最低频率(HZ) |
*P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(HZ) |
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||
*P1040 | 5 | 20 | 设定键盘控制的频率值(HZ) |
*P1058 | 5 | 10 | 正向点动频率(HZ) |
*P1059 | 5 | 10 | 反向点动频率(HZ) |
*P1060 | 10 | 5 | 点动斜坡上升时间(S) |
*P1061 | 10 | 5 | 点动斜坡下降时间为(S) |
序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
1 | 接线 | 能正确使用工具和仪表,按照电路图正确接线 |
1.接线按照不规范,每处扣5-10分 2.接线错误,扣20分 |
30 | ||
2 | 参数设置 | 能根据任务要求正确设置变频器参数 |
1.参数设置不全,每处扣5分 2.参数设置错误,每处扣5分 |
30 | ||
3 | 操作调试 | 操作调试过程正确 |
1.变频器操作错误,扣10分 2.调试失败,扣20分 |
20 | ||
4 | 安全文明生产 | 操作安全规范、环境整洁 |
违反安全文明生产规程,扣 5-10分 |
20 |
参数值 | 功能说明 |
0 | 禁止数字输入 |
1 | ON/OFF1(接通正转、停车命令1) |
2 | ON/OFF1(接通反转、停车命令1) |
3 | OFF2(停车命令2),按惯性自由停车 |
4 | OFF3(停车命令3),按斜坡函数曲线快速降速 |
9 | 故障确认 |
10 | 正向点动 |
11 | 反向点动 |
12 | 反转 |
13 | MOP(电动电位计)升速(增加频率) |
14 | MOP降速(减少频率) |
15 | 固定频率设定值(直接选择) |
16 | 固定频率设定值(直接选择+ON命令) |
17 | 固定频率设定值(二进制编码选择+ON命令) |
25 | 直流注入制动 |
序号 | 型 号 | 名 称 | 备注 |
1 | GDQ01 | 电源仪表控制屏 | 1套 |
2 | ACM-1 | 西门子MM440变频调速器 | 1件 |
3 | DQ10 | 三相鼠笼异步电动机(380V/Y) | 1台 |
4 | 实验连接线(2种) | 1套 |
P0010=30 | P0970=1 | 按P键(10s完成) | ||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0010=1 快速调试 |
||||
参数号 | 设置值 | 说明 | ||
P0100 | 0 | 功率以KW表示,频率为50Hz | ||
P0304 | 380 | 电动机额定电压(V) | ||
P0305 | 1.12 | 电动机额定电流(A) | ||
P0307 | 0.37 | 电动机额定功率(kW) | ||
P0310 | 50 | 电动机额定频率(Hz) | ||
P0311 | 1400 | 电动机额定转速(r/min) | ||
以上参数设置完成后,设P0010=0,变频器可正常运行。 | ||||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=7 命令和数字I/O |
|||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0700 | 2 | 2 | 命令源选择“由端子排输入”,这时变频器只能从端口控制,而不能由前操作面板控制。 |
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=7 命令和数字I/O |
|||
P0701 | 1 | 1 | ON接通正转,OFF停止 |
P0702 | 1 | 2 | ON接通反转,OFF停止 |
P0703 | 9 | 10 | 正向点动 |
P0704 | 15 | 11 | 反向点动 |
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||
P1000 | 2 | 1 | 由键盘(电动电位计)输入设定值 |
*P1080 | 0 | 0 | 电动机运行的最低频率(HZ) |
*P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(HZ) |
P1120 | 10 | 5 | 斜坡上升时间(S) |
P1121 | 10 | 5 | 斜坡下降时间(S) |
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||
*P1040 | 5 | 20 | 设定键盘控制的频率值 |
*P1058 | 5 | 10 | 正向点动频率为(HZ) |
*P1059 | 5 | 10 | 反向点动频率(HZ) |
*P1060 | 10 | 5 | 点动斜坡上升时间为5S |
*P1061 | 10 | 5 | 点动斜坡下降时间为5S |
序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
1 | 接线 | 能正确使用工具和仪表,按照电路图正确接线 |
1.接线按照不规范,每处扣5-10分 2.接线错误,扣20分 |
30 | ||
2 | 参数设置 |
能根据任务要求正确设置 变频器参数 |
1.参数设置不全,每处扣5分 2.参数设置错误,每处扣5分 |
30 | ||
3 | 操作调试 | 操作调试过程正确 |
1.变频器操作错误,扣10分 2.调试失败,扣20分 |
20 | ||
4 | 安全文明生产 | 操作安全规范、环境整洁 |
违反安全文明生产规程,扣 5-10分 |
20 |