序号 | 编号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
---|---|---|---|
1 | SX1 | 抢答器/音乐喷泉 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制,掌握条件判断控制指令的编写方法;通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制,掌握循环指令的编写方法。 |
2 | SX2 | 装配流水线/十字路口交通灯 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制,掌握顺序控制指令的编写方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断,了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
4 | SX4 | 自动送料装车/四节传送带 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制,掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
5 | SX5 | 多种液体混合装置 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制,掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。 |
6 | SX6 | 自动售货机 | 通过对用户投币数目的识别和自动售货机中各种“货物”的进出控制,掌握各种计数器指令及比较输出指令的编写方法。 |
7 | SX7 | 自控轧钢机/邮件分拣机 | 通过对自控轧钢机和邮件分拣机材料(“钢锭“邮件”)来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如“电机”)启停时序的控制,掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
8 | SX8 | 机械手控制/自控成型机 | 通过对机械手停留“位置”及自控成型机各方向“液缸位置”的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通过对加工中心中各方向“电机”运行方向及“刀库”进出刀、换刀过程的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。 |
10 | SX10 | 四层电梯 | 通过对一个完整的四层电梯模型的综合控制,初步掌握PLC控制系统的分析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调试等工作过程的综合知识。 |
11 | SX11 |
步进电机/直线运动:(实物)步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成; 直线运动系统由电机、同步带、光电传感器、导轨、移动块等组成。 |
通过利用PLC对步进电机及直线运动实物模块的控制,初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。 |
12 | SX12 | 自动洗衣机/电镀生产线 | 通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制,掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 |
3.数码显示控制 4.抢答器控制(优先级、数值运算,具有声效功能) 5.天塔之光控制(闪烁、发射、流水型) 6.音乐喷泉控制(具有声效功能) 7.十字路口交通灯控制 8.水塔水位控制 9.自动送料装车系统控制 10.四节传送带控制 11.装配流水线控制 12.多种液体混合装置控制 |
13.自控成型机控制 14全自动洗衣机控制(具有声效功能) 15.电镀生产线控制 16.自控轧钢机控制 17.邮件分拣机控制 18.自动售货机控制 19.机械手控制 20.三层电梯控制 21.四层电梯控制(实物) 22.加工中心控制(实物) |
23.直线运动位置识别、运动轨迹控制、定位控制 24.步进电机运动控制 |
25.井道电梯运行控制 26.挖土机的自动控制 |
27.三相电机点动控制线路 28.三相电机自锁控制线路 29.三相电机正反转控制线路 |
30.三相电机Y/△启动控制线路 31.三相电机顺序启动电气控制线路 32. C620车床的电气控制线路 |
33.变频器功能参数设置与操作 34.变频器报警与保护功能 35.外部端子点动控制 36.变频器控制电机正反转 37.多段速度选择变频调速 38.变频器无级调速 39.基于外部模拟量(电压/电流)控制方式的变频调速 40.瞬时停电启动控制 41.PID变频调速控制 42.PLC控制变频器外部端子的电机正反转 43.PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制 |
44.基于PLC数字量控制方式的多段速 45.基于PLC模拟量控制变频开环调速 46.基于PLC通信方式的变频器开环调速 47.基于PLC通信方式的速度闭环控制 48.基于PLC模拟量方式的变频器闭环调速 49.变频器恒压供水系统的模拟 50.基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习 51.基于触摸屏控制方式的LED控制 52.基于触摸屏控制方式的温度PID控制 53.PLC、触摸屏与变频器通信控制 54.基于MCGS的现场总线网络通信技术 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 电源、信号源、仪器控制屏 | 台 | 1 | ||
2 | 实训考核桌 | 张 | 1 | ||
3 | PLC及变频器挂箱 | 块 | 1 | 挂箱一 | PLC挂箱一 |
挂箱二 | PLC挂箱二 | ||||
挂箱三 | PLC挂箱三 | ||||
挂箱四 | PLC挂箱四 | ||||
挂箱五 | PLC挂箱五 | ||||
挂箱六 | PLC挂箱六 | ||||
挂箱七 | PLC挂箱七 | ||||
挂箱八 | PLC挂箱八 | ||||
挂箱九 | PLC挂箱九 | ||||
挂箱十 | PLC主机挂箱( 配三菱FX3U-48mR主机) | ||||
挂箱十一 | 变频器实训挂箱(变频器模块D720 0.4KW) | ||||
4 | FX2N-485BD通讯模块 | 个 | 1 | ||
5 | FX0N-3A模拟量模块 | 个 | 1 | ||
6 | 触摸屏实训挂箱 | 块 | 1 | 彩屏,7英寸,昆仑通态 | |
7 | 电机导轨及光码盘测速系统 | 套 | 1 | 含旋转编码器及转速表系统一套,导轨1幅, | |
8 | 交流伺服电机及控制系统 | 套 | 1 | ||
9 | 高压无刷直流电机及控制系统 | 套 | 1 | ||
10 | 三相交流电机 | 台 | 1 | ||
11 | 网孔板及器件 | 套 | 1 | 网孔板1块,交流接触器3只、时间继电器1只、按钮3只、热继电器2只、断路器1只、接线排20孔。 | |
12 | 电力电子实训挂箱 | 套 | 1 | ||
13 | 传感器实训挂箱 | 套 | 1 | ||
14 | PLC工控组态软件 | 套 | 1 | 打开软件编程环境,任何实训都可以编辑出形象直观动感强、数字效果好的组态棒图,并进行实训动态跟踪教学。 | |
15 |
PLC仿真实训软件一套 |
套 | 1 |
(1)通过PLASH虚拟环境实时显示PLC的运行状态 (2)PLC编程训练、PLC程序编写测试等功能 (3)实现PLC运行模拟,对错误程序进行检 |
|
16 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字螺丝刀1把;十字螺丝刀1把;剥线钳1把; | |
17 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 | |
18 | 设备线缆 | 条 | 1 | SC-09 PLC通讯线缆 | |
条 | 1 | PC/触摸屏 通讯线 | |||
条 | 1 | PLC/触摸屏 通讯线 | |||
条 | 40 | 红色Ф2自锁线(100CM) | |||
条 | 2 | 黑色Ф2自锁线(100CM) | |||
条 | 10 | 黄色Ф2自锁线(30CM) | |||
条 | 10 | 手枪式叠插线 | |||
条 | 25 | Ф4自锁线(100CM) | |||
条 | 10 | Ф4自锁线(300CM) | |||
米 | 网线(每台4米) | ||||
19 | 电脑推车 | 辆 | 1 | 钢铝结构 |