序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
(一)运行检测控制台1套 | |||||
1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子以及彩色电路图 (950*900*4mm铝塑板) |
套 | 1 | |
2 | 发动机控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 | |
3 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 | |
4 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 | |
5 | 点火开关总成 | 原车 | 个 | 1 | |
6 | 燃油压力表 | 0-10kg/cm2 | 个 | 1 | |
7 | 真空压力表 | 0-76in.Hg | 个 | 1 | |
8 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 | |
9 | 汽油泵(含汽油泵插头) | 全新 | 套 | 1 | |
10 | 水箱及附件 | 原车 | 套 | 1 | |
11 | 冷却电子风扇 | 12V,80W | 个 | 2 | |
12 | 蓄电池 | 12V 65Ah | 台 | 1 | |
13 | 继电器 | 含:起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等 | 套 | 1 | |
14 | 对接线束 | 套 | 1 | ||
15 | 保险丝盒 | 个 | 1 | ||
16 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 | |
17 | 移动台架(带自锁脚轮装置,面板柜与底座) |
1000*700*1750mm (长*宽*高) |
台 | 1 | |
18 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | ||
(二)拆装翻转台架1套 | |||||
1 | 电控汽油发动机总成 | 原车 | 套 | 1 | |
2 | 进、排气管 | 原车 | 套 | 1 | |
3 | 三元催化器 | 带全新消声器 | 套 | 1 | |
4 | 对接线束 | 套 | 1 | ||
5 | 大面积接油盆 | 约700×650×30mm(长×宽×深) | 个 | 1 | |
6 | 拆装翻转架(带自锁脚轮装置) | 约1300×600×800mm(长×宽×高),带减速机,可做轴向任意角度的翻转和静止。 | 套 | 1 |