序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 厂 家 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
液压站 | |||||
1 | 电机 | M3P4H523 | 1 | 捷佳 | |
2 | 变量叶片泵 | VAI-15F-A3 | 1 | 朝田液压 | |
3 | 油箱 | 40L | 1 | 上海顶邦 | |
4 | 油位指示计 | YWZ-150 | 1 | 浙江东瓯 | |
5 | 回油滤油器 | WU-160×100J | 1 | 浙江金洋 | |
6 | 空气滤清器 | EF-25 | 1 | 浙江金洋 | |
7 | 液压油 | 32# | 1 | 上海顶邦 | |
8 | 油路板集成块 | 1 | 上海顶邦 | ||
液压控制元件 | |||||
9 | 油缸 | M0B30/16/100LB | 2 | 上海正控 | |
M0B30/16/150LB | 2 | 上海正控 | |||
10 | 三位四通电磁换向阀 | D5-02-3C2 | 2 | 朝田液压 | |
11 | 节流阀 | MTP-02 | 2 | 朝田液压 | |
12 | 单向阀 | MCA-02 | 1 | 朝田液压 | |
扩展机械模块1(挖掘机械) | |||||
13 | 铲斗 | 1 | 上海顶邦 | ||
14 | 斗杆 | 1 | 上海顶邦 | ||
15 | 转动臂 | 1 | 上海顶邦 | ||
测控元器件 | |||||
16 | PLC | FX1S-20MR | 1 | 三菱 | |
17 | PLC通讯电缆 | 1 | 三菱 | ||
18 | 温控仪 | XMTD-2001 | 1 | 上海 | |
19 | 热电藕 | MT-PE00 | 1 | 上海 | |
20 | 加热器 | 2KW | 1 | 长沙 | 低温时调节温度用 |
21 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/BX | 2 | 长丰电子 | |
22 | 中间继电器 | HH54P | 9 | 前进电器 | DC24V |
23 | 接触器 | CJ20-25 | 3 | 德力西 | 20A 220V |
24 | 三相漏电保护开关 | DZ47LE | 1 | 德力西 | C20 |
25 | 塑料外壳式断路器 | DZ108-20 | 2 | 德力西 | 6.3-10A |
26 | 单极断路器 | DZ47-63 | 2 | 德力西 | C6 1P |
27 | 单极断路器 | DZ47-63 | 2 | 德力西 | C3 1P |
28 | 紧停按钮 | LAY50-11Z | 1 | 上海双科 | |
29 | 自锁带灯按钮 | LAY50-11DT/24 | 12 | 上海双科 | |
30 | 两档旋钮 | LAY50-11X2 | 2 | 上海双科 | |
31 | 信号灯 | NXD-211 | 21 | 上海双科 | 24V |
32 | 开关电源 | HS-150-24 | 1 | 上海明纬 | |
33 | 普通按钮 | CAY50-11 | 9 | 上海双科 | |
34 | 快速插头插座 | XS12K2P | 18 | 锦连电器 | 二芯 |
35 | 二极管 | ZN4007 | 6 | MIC | 200V |
36 | 电器控制模块 | 1 | 上海顶邦 | ||
软件与文档资料 | |||||
37 | PLC编程软件 | 1 | 三菱 | ||
38 | PLC编程手册 | 1 | 三菱 | ||
39 | 温控仪使用说明书 | 1 | 上海德兆 | ||
40 | 实验指导书 | 1 | 上海顶邦 | ||
41 | 装箱单 | 1 | 上海顶邦 | ||
辅助元件 | |||||
42 | 三通接头 | M16×1.5 | 6 | 上海顶邦 | |
43 | 三通接头 | M14×1.5 | 6 | 上海顶邦 | |
44 | 耐压胶管 | 8 | 上海 | ||
45 | 防震压力表 |
YTN60 (0-10MPa 2.5级) |
1 | 红旗 | |
46 | 液压阀过渡集成块 | 1 | 上海顶邦 | 铝合金和PVC组合模块 | |
配套工具 | |||||
47 | 活动扳手 | 10,, | 1 | 上海 | |
48 | 内六角扳手 | 9件套 | 1 | 上海 | |
49 | 开口扳手 | 12-14 | 1 | 上海 | |
50 | 开口扳手 | 17-19 | 1 | 上海 | |
51 | 十字螺丝刀 | 6,, | 各1 | 上海 | |
52 | 防尘罩 | 1 | 上海顶邦 | ||
易损件 | |||||
53 | 组合垫 | φ10 | 10 | 宁波 | |
54 | O型圈 | 20 | 宁波 | ||
55 | O型圈 | 10 | 宁波 | ||
56 | O型圈 | 10 | 宁波 | ||
57 | 生料带 | 1 | 长沙 | ||
实验操作台 | |||||
58 | 推土机械 | 1200×900×700mm | 1 | 上海顶邦 |