名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
单杆气缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
检测传感器 | 光电漫反射 检测距离50~300mm、磁感式 | 4 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
旋转气缸 | 0°~180° | 1 | |
双联气缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 7 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台面 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步进电机 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步进电机驱动器 | 10000脉冲/圈 | 1 | |
双导杆气缸 | 行程:75mm | 1 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 2 | |
检测传感器 | 光电、电感、磁感式 | 10 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
薄型气缸 | 行程:50mm、90mm | 2 | |
单杆气缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 7 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
单杆气缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋转气缸 | 180° | 1 | |
真空吸盘及发生器 | 1 | ||
检测传感器 | 磁感式 | 6 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
6自由度工业机器人 | SD500 | 1 | 新时达 |
薄型气缸 | 行程:45mm | 1 | |
单杆气缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 7 |
项目规格 | 规格 | |
自由度 | 6 | |
额定/最大手腕负载 | 3 kg/5kg | |
最大工作半径 | 500mm | |
本体重量 | 28kg | |
位置精度 | ±0.02mm | |
关节速度 | J1 | 370°/s |
J2 | 370°/s | |
J3 | 430°/s | |
J4 | 300°/s | |
J5 | 460°/s | |
J6 | 600°/s | |
关节角度 | J1 | ±170° |
J2 | ±110° | |
J3 | +40°~-220° | |
J4 | ±185° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台面 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
步进电机驱动器 | 64细分 | 2 | |
步进电机 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 1 | |
滚珠丝杆 | 行程≥320mm | 2 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1
|
S7-300 PLC | PS307电源 | 1 | 台 | |
2
|
CPU315-2DP CPU | 1 | 台 | ||
3
|
SM323 16DI/16DO | 1 | 台 | ||
4
|
CP343-1 工业以太网模块 | 1 | 台 | ||
5
|
S7-200 SMART PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 2 | 台 | |
6
|
CPU224CN(AC/DC/RLY) | 5 | 台 | ||
7
|
EM277 DP通信模块 | 7 | 台 | ||
8
|
EM223 | 1 | 台 | ||
9
|
DP接头 | 14 | 个 | ||
10
|
变频器 | MM420,AC380V供电,功率≥0.75kW | 1 | 台 | |
11
|
软件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
12
|
STEP7 V5.5 | 1 | 套 | ||
13
|
WinCC V6.0 | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1
|
环行自动输送线 | 1 | 套 | ||
2
|
6自由度工业机器人单元 | SD500 | 1 | 套 | |
3
|
视觉传感器 | ZFX-C10 | 1 | 套 | |
4
|
工件 | 白色工件 | 24 | 只 | |
5
|
蓝色工件 | 24 | 只 | ||
6
|
金属工件 | 8 | 只 | ||
7
|
包装盒 | 10 | 只 | ||
8
|
电源线 | 单相三芯电源线 | 15 | 根 | |
9
|
PU气管 | Ф6、橙色 | 50 | 米 | |
10
|
PLC编程电缆 |
USB/PPI USM/MPI |
1 | 套 | |
11
|
PLC编程软件 |
STEP7 MicroWIN SP4 V4.0 STEP7 V5.5 WinCC V6.0 |
1 | 套 | DEMO版 |
12
|
配套工具 | 工具箱:十字长柄螺丝刀,大、中、小号一字螺丝刀,中、小号十字螺丝刀,钟表螺丝刀、剥线钳,尖嘴钳,剪刀,电烙铁,镊子,活动扳手,内六角扳手(9把) | 1 | 套 | |
13
|
配套光盘 | 使用手册、程序等 | 1 | 套 | |
14
|
计算机 | 主流品牌机 | 1 | 台 | 学校自备 |
15
|
空气压缩机 | 静音空气压缩机 | 1 | 台 | 静音 |
16
|
气动接头 | 气动快插式三通接头EPE6 | 12 | 只 |