[规格型号]:DB-04
[产品名称]:机械设计、课程设计示教陈列柜
[价 格]:询价
序号 | 陈列柜名称 | 陈列柜内容 |
1 | 课程设计概述 | A、 前言牌、课程设教材;B、 电动绞车、电动螺旋起重机;C、 课程设计进程、设计任务书 |
2 | 传动装置总体设计 |
A、 总体设计进程、设计任务书(方案3);B、 传动方案拟定(方案1)(方案2) C、 传动比合理分配 |
3 | 减速器结构(一) | A、 一级圆柱齿轮减速器装配图、 二级圆柱齿轮减速器装配图;B、 一级圆柱齿轮减速器 、一级齿轮减速器(方形);C、 减速器附件 |
4 | 减速器结构(二) | A、 圆锥一圆柱齿轮减速器装配图 蜗杆一齿轮减速器装置图;B、 圆锥一圆柱齿轮减速器 、电动机齿轮减速器、 蜗杆一齿轮减速器;C、 小锥齿轮轴系结构、蜗杆轴系结构 |
5 | 装配图设计(一) | A、 圆柱齿轮减速器装配图设计:第一、二、三阶段草图;B、 轴结构设计过程,圆柱齿轮减速器;C、 圆锥一圆柱齿轮减速器(含1级和2级减速器实物),蜗杆减速器(含风冷上置式和水冷下置式减速器实物) |
6 | 装配图设计(二) | A、 螺旋起重机装配设计、变速传动装置;B、 电动螺旋起重机装配图、变速传动装置装配图;C、 电动螺旋起重机、变速传动装置图设计 |
7 | 设计错误分析(一) | A、 结构不合理的设计;B、 润滑和密封不适当设计;C、 工艺不良设计 |
8 | 设计错误分析(二) | A、 设计错误综合分析、错误分类说明;B、 综合错误改正图例 |
9 | 零件工作图设计 | A、 轴零件工作图正、误比较说明;B、 轴加工、工艺过程、箱体零件图及实物;C、 齿轮工作图及齿轮加工工艺说明 |
10 | 轴系结构结构正误对照 |
A、 圆柱齿轮轴系结构正误对照模型;B、 圆锥齿轮轴系结构正误对照模型;C、 蜗轮蜗杆 轴系结构正误对照模型 |