| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | DB-CJ沉降实验装置 | 1 |
| 2 | DB-A239 污水处理厂立体布置模型(能运转) | 1 |
| 3 | DB-CDC成层沉淀实验装置 | 1 |
| 4 | DB-CD/HN混凝沉淀实验装置 | 1 |
| 5 | DB-CDX絮凝沉淀实验装置 | 1 |
| 6 | DB-CDZ自由沉淀试验系统 | 1 |
| 7 | DB-CL/FS废水SBR处理实验装置 | 1 |
| 8 | DB-CL/YFS UASB处理高浓度有机废水实验装置 | 1 |
| 9 | DB-CY/PQ曝气充氧实验装置 | 1 |
| 10 | DB-DJ污水电解实验装置 | 1 |
| 11 | DB-DSX电渗析除盐实验设备 | 1 |
| 12 | DB-LJR离子交换软化及除盐实验装置 | 1 |
| 13 | DB-MSW膜生物反应器实验装置 | 1 |
| 14 | DB-CYGW臭氧紫外光杀菌分点测定系统 | 1 |
| 15 | DB-SW生物转盘实验装置 | 1 |
| 16 | DB-TS/WN污泥脱水性能测定实验装置 | 1 |
| 17 | DB-HPYQ平流式加压气浮实验设备 | 1 |
| 18 | DB-HJ522 水力循环澄清池 | 1 |
| 19 | DB-HJ525 V型滤池 | 1 |
| 20 | DB-HJ526 移动罩冲洗滤池 | 1 |
| 21 | DB-HJ527 普通快滤池 | 1 |
| 22 | DB-HJ528 无阀滤池 | 1 |
| 23 | DB-HJ529 曝气沉砂池 | 1 |
| 24 | DB-HJ530 推流式曝气池 | 1 |
| 25 | DB-HJ531 辐流式沉淀池 | 1 |
| 26 | DB-HJ534 混合液微生物耗氧速率测定实验装置 | 1 |
| 27 | DB-HJ536 氧传递系数测定实验装置 | 1 |
| 28 | DB-HJ537 CASS实验装置(连续进水活性污泥法处理废水) | 1 |
| 29 | DB-HJ538 卡鲁塞尔氧化沟实验装置 | 1 |
| 30 | DB-HJ539 A2O工艺城市污水处理模拟装置 | 1 |
| 31 | DB-HJ541 活性污泥法动力学系数测定装置 | 1 |


