序 号 | 项 目 | 参 数 及 要 求 | |
---|---|---|---|
1 | 电池信息 | 电池规格型号 | 50V50Ah |
2 | 标称容量 | 50Ah | |
3 | 电池模块标称电压 | 50V | |
4 | 单体电池标称电压 | 3.2V | |
5 | 电池模块的单体组合方式 | 16串 | |
6 | 电池模块重量(kg) | ≈65 | |
7 | 充电参数 | 最大充电电流(A) | 50 |
8 | 电池模块充电电压范围(V) | 40~58.4 | |
9 | 电池模块充电截止电压 | 58.4V | |
10 | 标准充电方法 | 20A均充至58.4V-58.4V浮充 | |
11 | 电池模块充电时间 | 5~6h(20A) | |
12 | 放电参数 | 最大放电电流(A) | 100 |
13 | 电池模块放电电压范围(V) | 40~58.4 | |
14 | 电池模块放电截止电压 | 40V | |
15 | 单体电池放电截止电压 | 2.5V | |
16 | 短路保护参数 | 短路保护电流(A) | 250A |
17 | 短路保护延迟时间(us) | 500 | |
18 | 短路保护恢复方式 | 连接充电器 | |
19 | 自耗及休眠参数 | 工作时电路内部消耗(mA) | ≤70 |
20 | 休眠时内部消耗(uA) | ≤2000 | |
21 | 外壳 | 外壳材质 | 镀锌钢板,表面喷塑 |
22 |
电池组 外形尺寸 |
高度(mm) | 175 |
23 | 宽度(mm) | 482(带挂耳总宽度),440(箱体) | |
24 | 长度(mm) | 593(箱体深度) | |
25 | 机箱尺寸 | 长*宽*高 | 600*620*1820mm |
26 | 设备重量 | 280KG (含电池) | |
27 | 数据测量精度 | 电压(mV) | 5 |
28 | 电流(mA) | 100 | |
29 | 温度(℃) | 1 | |
30 | 容量(mAh) | 100 | |
31 | 工作及存贮 | 工作温度 | 充电:0~45℃;放电:-20~60℃ |
32 | 存贮温度 | -10~35℃ | |
33 | 相对湿度 | 5%~85% | |
34 | 管理系统(BMS) | 管理系统功能 | 单体电压管理、总电压管理、充放电温度管理、充放电流管理、电池均衡管理、过充保护、过放保护、过温保护、过流保护、短路保护等。 |
产品型号 | PWS1-50K | ||
电池侧参数 | |||
直流电压范围 | 120V~850V | ||
直流最大电流 | 110A | ||
最大直流功率 | 55kw | ||
交流并网参数 | |||
额定输出功率 | 50kW | ||
额定电网电压 | 400V | ||
电网电压范围 | ±15% | ||
电网频率范围 | 50Hz/60Hz | ||
电网频率范围 | ±2.5Hz | ||
交流额定电流 | 72A | ||
输出THDi | ≤3% | ||
并网功率因数 | -1~+1 | ||
交流离网参数 | |||
交流离网电压 | 400V | ||
交流电压可调节范围 | ±10% | ||
交流离网频率 | 50Hz/60Hz | ||
离网输出THDu | ≤2%(线性负载) | ||
系统参数 | |||
整机最高效率 | 97.3% | ||
接线方式 | 三相三线 | ||
隔离方式 | 工频隔离 | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
噪声 | 70dB | ||
温度范围 | -20℃~50℃ | ||
防护等级 | IP20 | ||
海拔 | 3000M | ||
湿度范围 | 0~95% | ||
尺寸 | 800*2160*800 | ||
重量 | 465kg | ||
通讯方式 | |||
显示 | 触摸屏 | ||
上位机通信方式 | ModBusTCP/IP | ||
通信接口 | 网口、RS485、CAN | ||
环境温度T | 逆变器运行工况 |
T≤50℃ | 逆变器可长期运行于1.1倍过载工况 |
50℃<T≤55℃ | 逆变器按10kW/℃的斜率降额运行 |
55℃<T≤65℃ | 逆变器按50kW/℃的斜率降额运行 |
T>65℃ |
逆变器进入保护模式; 待环境温度降到 55℃以下时,逆变器将自动重启运行。 |
气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|
环境温度 | -50~+100℃ | 1110.1℃ | ±0.2℃ |
相对湿度 | 0~100% | 0.10% | ±2%(≤80%时) ±5%(>80%时) |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
风速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
太阳总辐射 | 0~2000W/m2 | 1 W/㎡ | ≤5% |
项 目 | 风速 | 风向 |
起动风速 | ≤0.5m/s | ≤0.5m/s |
测量范围 | 0~75m/s | 0~360° |
精 确 度 | ±(0.3+0.03V)m/s | ±3° |
分 辩 率 | 0.1m/s | 2.8125° |
距离常数 | ≤3m | ≤1.5m |
阻 尼 比 | / | ≥0.4 |
输出信号形式 | 脉冲(频率) | 七位格雷码(或电位器) |
工作电压 | DC5V | DC5V |
工作电流 | 5mA | 70mA |
加热器功率 | 100W | 10W |
抗风强度 | >80m/s | >80m/s |
最大高度 | 270mm | 252mm |
最大回转半径 | 113mm | 440mm |
重 量 | 0.69kg | 0.92kg |
环境温度 | -40~+55°C | -40~+55°C |
环境湿度 | 100%RH | 100%RH |
灵敏度 | 7-14uV/Wm-2 |
时间响应 | ≤30s |
内阻 | 350Ω |
稳定性 | ±2% |
余弦 | ≤+10% |
光谱范围 | 0.3~3.0 |
温度特性 | ±2%(-20°C~+40°C) |
重量 | 2.5kg |
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
风速 | 0~70m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° |
大气温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
总辐射 | 0~2000W/m2 | 1 W/m2 | ±2% |
组件温度 | -50~+120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
供电系统 | 太阳能、直流、市电等 | ||
通讯系统 | RS232/RS485 | ||
安装支架 | 光伏气象站支架 |
显示屏:65寸 |
分辨率:1920×1080 |
操作系统:Win10/Andoird |
输入接口:USB、AV、VGA、HDMI、DP、AUDIO、LAN |
图像比例:16:9 |
表面玻璃:AF防指纹钢花玻璃 |
触摸方式:手指、触摸笔或其它非透明物体 |
运行内存:2G |
机身内存:16G |
最大扩展内存:128G |
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 储能微网发电系统 | 800*650*1820mm | 1 | 台 | |
2 | 260W太阳能电池板 | YL260 | 20 | 块 | |
3 | 50KW储能变流器(PCS) | ETC50 | 1 | 台 | |
4 | 智能可编程负载 | 1 | 套 | ||
5 | 微电网能量管理系统(EMS) | 1 | 套 | ||
6 | Ezconverter 通讯模块 | 1 | 台 | ||
7 | 电池管理系统(BMS) | 1 | 套 | ||
8 | 48V400Ah磷酸铁锂+电池系统柜(包含BMS,电芯,连接线缆和安装配件) |
48V50Ah磷酸铁锂电池储能系统 (共31.2KWh) |
13 | 组 | |
9 | 储能机柜 | 尺寸:600(w)*1820(h)*620(d) | 1 | 套 | |
10 | 风力发电系统 | 1 | 套 | ||
11 | 环境监测系统 | 1 | 台 | ||
12 | 电线、电缆 | 1 | 套 | ||
13 | 单项电子电能表 | DDS607 | 1 | 台 | |
14 | 光伏专用计量电度表 | 三相 上/下行 | 1 | 台 | |
15 | 计算机 (监控主机) | 1 | 台 | ||
16 | 中央显示大屏 | 1 | 台 | ||
17 | 监控软件(上位机) | 1 | 套 | ||
18 | 使用手册 | 1 | 本 |