[规格型号]:DB-WLW06
[产品名称]:物联网5G技术综合实验系统
[价 格]:询价
CPU主频 | 配置四心核A55,主频可达到1.8~2.0GHz |
内存 | 2GB DDR4 |
存储器 | 16GB EMMC |
电源管理芯片 | PMIC集成编解码器,适用于由外部电源供电的多核系统应用,支持动态调频 |
GPU | 它采用了 Bifrost 架构,具有 32 个计算核心,并且最大频率可达 820 MHz。 |
NPU | 支持1TOPS算力,支持学习框架:Darkne,Tensorflow,,Caffe,,PytorchONNX,MXNet,TF-lite,Keras. |
显示屏 | 配置 11.6寸高清液晶显示屏,分辨率1920x1080 |
系统支持 | buildroot+QT5.15、Android12、Android11、Yocto、Debian10、Ubuntu 22.04和20.04、OpeHarmony3.2LTS |
接口 | 支持USB2.0/USB3.0/PCIE3.0/PCIE2.1/SATA3.0/QSGMIl |
引脚扩展 | 引出脚多达300个以上,满足用户各类扩展需求 |
功能 | 数量 | 参数 |
USB2.0 | 2 | USB2.0 Host独立端口,与USB3.0不复用 |
USB3.0 | 2 | 1路USB 3.0 Host,1路USB 3.00TG |
SATA | ≤3 | SATA3.0,速率达6.0Gb/s,支持eSATA |
pcie2.1 | ≤1 | PCle 2.1x1,速率达5.0Gbps,RC模式 |
pcie3.0 | ≤2 |
1×2Lanes或2x1Lane,每Lane速率达8.0Gbps 1Lane仅支持Root Complex(RC)模式。 2Lanes支持Root Complex(RC)和End Point(EP)模式 |
SPI | ≤4 | 可配置主从模式 |
12C | ≤5 | 支持7bits和10bits地址模式,速率可达1 Mbit/s |
UART | ≤10 | 支持的波特率达4Mbp |
Audio | ≤4 | 1X8ch 12S/TDM,2X2ch 12S,1x8ch PDM |
pwm | ≤16 | 支持16通道PWM,32bits定时器/计数器 |
TSADC | ≤2 | 支持俩通道,-20~120度 |
SARADC | ≤8 | 8个单端输入通道 |
MIPI_DSI | 2 |
提供2个4-lane MIPI显示串行接口,支持MIPIV1.2; 单通道分辨率达1920*1080@60Hz; 双通道分辨率达2560*1440@60Hz; 其中MIPIDSI TX0与LVDS TX PHY复用。 |
LVDS | 1 | 单通道(4 lanes)支持1280*800@60Hz, 与MIPI DSITX0引脚复用。 |
eDP | 1 | 提供一个4-lane eDP显示接口,支持eDPV1.3版本 分辨率达2560*1600@60Hz |
HDMI | 1 | 支持HDMI2.0,分辨率可达1080p@120Hz |
RGB | 1 | 支持RGB888,分辨率1280*800 |
Ethernet | ≤2 | 支持2路RGMII接口 |
SDI0 | SD0,4-bit,支持1.8/3.3V模式切换,可用于系统烧写 | |
camera | 2 |
SD2,4-bit,支持1.8V模式。 支持1路DVP接口,1路4Lanes MIPI-CSI |
尺寸 | 190mm*125mm |
POWER | 12V供电,电直流电源输入接口 |
SWITCH | 电源开关 |
Ethernet | 2路千兆以太网,RJ45接口 |
USB HOST | 2路USB2.0,带有集成PHY |
WIFI/BT | 支持 |
5G模块 | 配置5G模块 |
PCIE3.0接口 | PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展 |
PCIE2.0接口 | PCIE总线接口 |
USB3.0 | 1路USB HOST3.0接口 |
HDMI | 支持 |
MIPI CAMERA | 1个MIPICSI(4通道) |
MIPI-TX接口 | 1路4通道,分辨率高达1920*1080@60Hz |
EDP接口 | 1路4通道,分辨率高达2560*1600 |
LVDS接口 | 1路4通道,分辨率1280*800 |
SATA接口 | SATA信号,电源接口 |
FAN | 支持 |
SIM Card | 1个 |
独立按键 | 6个 |
TF Card | 1个 |
TTL-UART | 1路 |
232-UART | 1路(调试串口) |
RS485 | 1路 |
CAN | 1路 |
PHONE | 支持耳机输出 |
MIC | 支持MIC输入,喇叭输出 |
RTC | 实时时钟 |
VGA | 1路,分辨率达1080p |
红外接收头 | HS0038 |
Led | 1路 |
SARADC | 支持 |
GPIO | 引出20PIN(1路UART、2路i2c、一路spi |
Linux | 4.19版本、5.10版本 |
文件系统 |
Android11、Android12系统 buildroot+QT5.15系统 Yocto系统 Debian10系统 Ubuntu22.04、Ubuntu20.04系统 OpenHarmony4.1系统 Preemption实时系统 Xenomaip实时系统 AMP双系统(Linux+HAL) AMP双系统(Linux+RT-Thread) |
嵌入式系统实验 |
支持以下实验项目: 1.Android11系统功能测试
|
ZigBee通讯模块部分实验 |
CC2530基础实验代码教程
|
蓝牙通讯模块 部分实验 |
|
LoRa无线通信模块 部分实验 |
|