[规格型号]:DB-CG25
[产品名称]:工厂过程控制仪表实操培训装置
[价 格]:询价
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 供货期 | ||||||
工程过程仪表实操培训装置 | DB-CG25 | 1套 | 上海顶邦教育设备制造有限公司 | 8周 | ||||||
一、主要工艺设备 | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号/参数说明 | 数量 | |||||||
1 | 对象框架 | 主体采用不锈钢钢架,结构坚固,外表美观。 | 1套 | |||||||
外形尺寸:2400*600*1800mm(长*宽*高),带水平调节型支撑脚轮。 | ||||||||||
2 | 储水箱 | 304不锈钢材质,容积150L,带贮水排空底阀和盖板,管路循环水与泵吸入口间有隔板设计。 | 1套 | |||||||
3 | 1号水箱 | 优质有机玻璃水箱,透明度高,容积18L,结构特殊由三个槽组成设计,保证实验液位稳定; | 1套 | |||||||
4 | 2号水箱 | 优质有机玻璃水箱,透明度高,容积18L,结构特殊由三个槽组成设计,保证实验液位稳定; | 1套 | |||||||
5 | 3号水箱 | 优质有机玻璃水箱,透明度高,容积18L,结构特殊由三个槽组成设计,保证实验液位稳定; | 1套 | |||||||
6 | 锅炉 | 包括加热层(锅炉内胆)和冷却层(锅炉夹套),均由304不锈钢精制而成,内胆尺寸Ф159*400mm,夹套Ф219*400mm,锅炉内胆内置加热功率为3KW电加热器。 | 1台 | |||||||
7 | 盘管 | 模拟工业现场的管道输送和滞后环节,在盘管上有温度检测点,它们的滞后时间常数不同,在实验过程中可根据不同的实验需要选择; | 1台 | |||||||
8 |
磁力 驱动泵 |
型号::MP-55R-220电压:220V 扬程6m 功率90W DN25, 生产厂家:上海新西山 |
1台 | |||||||
9 |
磁力 驱动泵 |
型号:MP-55R-380,三相交流220v,功率180W,变频器控制流量, 生产厂家:上海新西山 |
1台 | |||||||
10 | 电磁阀 | 304不锈钢,AC220V,DN15。 | 1台 | |||||||
11 |
锅炉防干烧保护 装置 |
为保证实验效果好、不降低锅炉加热功率的前提下,本套装置配备了良好的防干烧保护系统,当锅炉内胆液位低于红色警戒水位线时,保护装置将切断调压模块输出电压,以有效保护电加热管不被干烧损坏。 | 1台 | |||||||
12 | 三相可控硅移相调压装置 | 由三相SCR同步移相触发模块和三相调压模块组成,通过标准4~20mA电流信号,对触发模块进行控制,进而对调压模块进行输出调压控制,控制输出与控制信号具有很高的线性度,调压效果好。 | 1台 | |||||||
13 |
管道及 阀门 |
304不锈钢管路、阀门系统(数量满足工艺流程需要) | 若干 | |||||||
14 | 空压泵 | 气动仪表供气,德力西空压机 50L | 1台 | |||||||
二、主要仪表参数 | ||||||||||
1 | 检测变量 | 设备名称 | 仪表名称、规格及型号 | 数量 | 生产厂家 | |||||
2 | 温度 | PT100铂电阻 | 配变送器、0-100℃、4-20mA | 1台 | 上海顶邦 | |||||
K型热电偶 | 0-100℃ | 1台 | 上海顶邦 | |||||||
铂电阻一体式温度变送器 | 4-20mA 0-100℃ | 1台 | 上海顶邦 | |||||||
3 | 压力 | 压力表 | Y100,0-0.1Mpa径向安装,外螺纹M20*1.5,精度1.6级 | 1台 | 上海顶邦 | |||||
智能压力变送器 | 0-100KPa 4-20mA G1/2外螺纹 | 1台 | 上海顶邦 | |||||||
4 | 流量 | 电磁流量计 | 精度1.0%FS4-20mA量程0-2000L/h接口:DN15法兰连接 | 1台 | 合肥福斯达 | |||||
涡街流量计 | 精度1.0%FS4-20mA量程0-2000L/h接口:G1/2外螺纹 | 1台 | ||||||||
电容液位计 |
(HART)检测回路带远传,现场显示,精度1.0%FS4-20mA 接口:G1/2外螺纹 量程:50cm |
1台 | 合肥福斯达 | |||||||
6 | 调节器 | 智能电动调节阀 | 4-20MA,可将信号反馈到上位机界面DN20-10 | 1台 | 浙江西也纳 | |||||
7 | 变频器 | 4-20MA,可将信号反馈到上位机界面 | 1台 | 三菱 | ||||||
8 | 电磁阀 | 24VDC电磁阀,带开到位关到位信号反馈接口:G1/2内螺纹 | 1台 | 德力西 | ||||||
9 | 气动调节阀 |
4-20MA(HART),可将4-20MA信号反馈到上位机界面 DN20-10 |
1台 | 上海江郎 | ||||||
10 | 调压模块 | 4-20MA,可将信号反馈到上位机界面 | 1台 | 温州 | ||||||
11 | 声光报警系统 | 闪光报警器 | AI-302M ,8路 | 1台 | 厦门宇电 | |||||
12 | 二次显示仪表 | 智能调节仪:2个 | 与一次仪表配套使用 | 厦门宇电 | ||||||
流量积算仪:1个 | 厦门宇电 | |||||||||
无纸纪录仪:1个 | 厦门宇电 | |||||||||
13 | 操作站 | 操作站为国产知名品牌,操作站主机内存16G 512固态硬盘,i7-13700F处理器,RTX3060独立显示器,windows10系统,带VGA、HDMI等接口,显示器分辨率2560*1440OP,刷新率165Hz以上,IPS面板。 | 1套 | 联想 | ||||||
14 | 操作台 | 材质为钢材喷塑,操作台尺寸长*宽*高为1200*600*750,配套座椅。 | 1套 | 上海顶邦 |