[规格型号]:DB-GJD11
[产品名称]:模块式柔性自动环形生产线实验系统(工程型)
[价 格]:询价
DB-GJD11 模块式柔性自动环形生产线实验系统(工程型)
序号 | 名称 | A型 | B型 | C型 | D型 |
1 | 供料检测单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 操作手单元 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 加工单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 搬运单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 安装单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 图像检测单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 提取单元 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 成品分装输送单元 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 6自由度工业机器人单元 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 分类存储单元 | 1 | |||
11 | 成品检测单元 | 1 | 1 | ||
12 | 自动仓储单元 | 1 | 1 | 1 | |
13 | AGV小车单元 | 1 | 1 | ||
14 | 液压冲压单元 | 1 | |||
15 | 环形输送单元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 总控平台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
单杆气缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
检测传感器 | 光电漫反射 检测距离50-300mm、磁感式 | 4 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
旋转气缸 | 0~180° | 1 | |
双联气缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 7 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台面 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5Mpa | ||
PLC模块 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步进电机 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步进电机驱动器 | 10000脉冲/圈 | 1 | |
双导杆气缸 | 行程:75mm | 1 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 2 | |
检测传感器 | 光电、电感、磁感式 | 10 | 日本欧姆龙 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
薄型气缸 | 行程:50、90mm | 2 | |
单杆气缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 7 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm ×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
单杆气缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋转气缸 | 180° | 1 | |
真空吸盘及发生器 | 1 | ||
检测传感器 | 磁感式 | 6 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
无杆气缸 | 行程:600mm | 1 | |
薄型气缸 | 行程:45mm | 1 | |
单杆气缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 7 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
变频器 | MM420 | 1 | |
旋转气缸 | 0~180° | 1 | |
单杆气缸 | 行程:60mm | 2 | |
检测传感器 | 光电、光纤、磁感式 | 5 |
名称 | 单位 | 规格 | |
型号 | 三菱RV系列 | ||
自由度 | 轴 | 6 | |
安装位置 | 台面 | 安装基座:860mm×470mm | |
驱动系统 | 交流伺服电机 | ||
位置检测方法 | 绝对编码器 | ||
最大合成速度 | 毫米/秒 | 5500 | |
负荷 | 最大值 | 千克 | 3kg |
精度 | 毫米 | ±0.02 | |
周围环境温度 | 度 | 0到40 | |
臂可达到范围半径 | 毫米 | ≥640 | |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台面 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模块 | 1 | 西门子 |
步进电机驱动器 | 64细分 | 2 | |
步进电机 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 1 | |
滚珠丝杆 | 行程≥320mm | 2 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×470mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(DC/DC/DC) +EM235模拟量模块+EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
工业触摸屏 | 5.7英寸 64K色 | 1 | |
薄型气缸 | 行程:75mm | 1 | |
旋转缸 | 0~180° | 1 | |
单杆气缸 | 行程:45mm | 1 | |
步进电机驱动器 | 64细分 | 1 | |
步进电机 | 1.5A 角距:1.8度 | 1 | |
滚珠丝杆 | 行程≥320mm | 1 | |
检测传感器 | 光电、光纤、直线位移、磁感式 | 6 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×600mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作气压 | 0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
两轴机器人 | 2轴(X轴行程800mm、Z轴行程300mm) | 1 | 日本YAMAHA |
旋转缸 | 0~180° | 1 | |
导杆气缸 | 行程:75mm | 1 | |
Y型气夹 | 缸径:16mm | 1 | |
检测传感器 | 磁感式 | 5 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
工作台 | 860mm×940mm | 1 | 工业型材 |
供电电源/工作电压 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作液压 | ≥0.5MPa | ||
PLC模块 | CPU224CN(AC/DC/RLY)+EM277 DP通信模块 | 1 | 德国西门子 |
液压泵 | 微型液压动力源:额定功率 735W;额定排量 1.6mL/r;额定压力 6MPa | 1 | |
液压直动缸 | 行程:100mm | 1 | |
气缸 | 缸径:16mm | 2 | |
检测传感器 | 光电、电感、磁感式 | 7 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|
S7-300 PLC | PS307电源 | 1 | 台 | |
|
CPU315-2DP CPU | 1 | 台 | ||
|
SM323 16DI/16DO | 1 | 台 | ||
|
CP343-1 工业以太网模块 | 1 | 台 | ||
|
S7-200 PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 3 | 台 | |
|
CPU224CN(AC/DC/RLY) | 11 | 台 | ||
|
EM277 DP通信模块 | 14 | 台 | ||
|
EM223数字量扩展模块 | 1 | 台 | ||
|
EM225模拟量扩展模块 | 1 | 台 | ||
|
DP接头 | 16 | 个 | ||
|
变频器 | MM420,AC220V供电,功率≥0.37kW | 1 | 台 | |
|
MM420,AC380V供电,功率≥0.75kW | 1 | 台 | ||
|
软件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
|
STEP7 | 1 | 套 | ||
|
Win CC | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|
Q PLC | Q61P电源 | 1 | 台 | |
|
Q35B基板 | 1 | 台 | ||
|
Q02CPU | 1 | 台 | ||
|
QX40 16DI | 1 | 台 | ||
|
QY10 16DO | 1 | 台 | ||
|
QJ71E71-100 工业以太网模块 | 1 | 台 | ||
|
QJ61BT11N CC-Link模块 | 1 | 台 | ||
|
FX PLC |
FX2N-48MT-001 24DI/24DO | 3 | 台 | |
|
FX2N-48MR-001 24DI/24DO | 11 | 台 | ||
|
FX2N-32CCL 通信模块 | 14 | 台 | ||
|
FX0N-3A模拟量扩展模块 | 1 | 台 | ||
|
变频器 | FR-D720,AC220V供电,功率≥0.4KW | 1 | 台 | |
|
FR-E740, AC380V供电,功率≥0.75KW | 1 | 台 | ||
|
软件 | GX Developer | 1 | 套 |