[规格型号]:DB-MX63
[产品名称]:机械设计模型
[价 格]:询价
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型(全套141件) | |||||||
(一)螺纹联接和螺旋传动 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
1 | 普通螺纹;粗牙、细牙两种<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全铝制 | ||
2 | 圆柱管螺纹、圆锥管螺纹、圆锥螺纹三种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝制 | ||
3 | 传动螺纹;矩形、梯形、锯齿形三种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝制 | ||
4 | 螺栓联接两种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全铝制 | ||
5 | 双头螺柱、螺钉联接两种<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝制 | ||
6 | 测力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
7 | 定力矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
8 | 螺纹联接常用摩擦防松三种 | 件 | 1 | 1008 | 全铝制 | ||
9 | 螺纹联接常用机械防松三种 | 件 | 1 | 1008 | 全铝制 | ||
10 | 起重吊钩的松螺栓联接 | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
11 | 单个紧螺栓联接受力变形 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
12 | 螺栓联接承受横向载荷的减载装置三种 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制 | ||
13 | 旋合螺纹的变形示意<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
14 | 不用与采用钢丝螺套的螺纹联接对比<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
15 | 滑动螺旋整体螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
16 | 滑动螺旋组合螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全铝制 | ||
17 | 滑动螺旋剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 | ||
18 | 螺旋起重器 | 件 | 1 | 1244 | 全铝制 | ||
19 | 内循环滚珠螺旋<透明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
20 | 插管式外循环滚珠螺旋<透明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
21 | 螺旋传动方式 四种:(1)差动螺旋机构(2)反向螺旋机构(3)螺旋机构形成(4)螺旋传动应用 | 件 | 1 | 3640 | 全铝制 | ||
合计 | 件 | 1 | 21624 | ||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(二)键、花键、无键联接和销联接 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
22 | 普通平键联接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝制 | ||
23 | 导向平键联接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝制 | ||
24 | 滑键联接两种<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
25 | 半圆键联接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝制 | ||
26 | 楔键联接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝制 | ||
27 | 切向键联结<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全铝制 | ||
28 | 花键联接 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
29 | 渐开线花键,按齿形定心 | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
30 | 三角花键联接 | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
31 | 型面联接二种 | 件 | 1 | 474 | 全铝制 | ||
32 | 弹性环组合联接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
33 | 销联接用途三种<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
34 | 开尾圆锥销的应用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝制 | ||
35 | 轴端键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝制 | ||
36 | 键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝制 | ||
37 | 楔键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
38 | 花键联接设计<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
39 | 键、销联接对比三种<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
合计 | 8802 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(三)铆接、焊接、胶接和过盈配合联接 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
40 | 搭接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全铝制 | ||
41 | 单盖板对接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全铝制 | ||
42 | 双盖板对接缝铆接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全铝制 | ||
43 | 常用的铆钉在铆接后的型式四种<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全铝制 | ||
44 | 电弧焊缝型式九种套 | 件 | 1 | 4200 | 全铝制 | ||
45 | 胶接接头典型结构四种类<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全铝制 | ||
46 | 曲轴夺配合组装件 | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||
47 | 轴、轴承齿轮的压配合联接及拆开时用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||
48 | 单盖板对接焊接接头 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
49 | 组合蜗轮<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝制 | ||
50 | 边盈配合压配合3件 | 件 | 1 | 2688 | 全铝制 | ||
合计 | 件 | 1 | 16008 | ||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(四)摩擦传动 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
51 | 圆柱平摩擦轮传动 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
52 | 圆柱槽摩擦轮传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
53 | 圆锥摩擦轮传动 | 件 | 1 | 812 | 全铝制 | ||
54 | 摩擦压力机 | 件 | 1 | 1276 | 全铝制 | ||
合计 | 件 | 1 | 3644 | ||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(五)带传动 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
55 | 平带传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
56 | V带传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
57 | 同步带传动 | 件 | 1 | 1090 | 全铝制 | ||
58 | 普通V带轮的结构四种 | 件 | 1 | 1412 | 全铝制 | ||
59 | 带的定期张紧滑道式装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
60 | 带的定期张紧摆架式装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
61 | 带的自动张紧装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
62 | 张紧轮装置 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制 | ||
合计 | 8126 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(六)链传动 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
63 | 单排套筒滚子链传动 | 件 | 1 | 768 | |||
64 | 双排套筒滚子链传动 | 件 | 1 | 908 | |||
65 | 齿形链传动 | 件 | 1 | 1076 | |||
66 | 链轮的结构四种 | 件 | 1 | 1412 | |||
67 | 链传动不均匀分析 | 件 | 1 | 1076 | |||
68 | 链传动自动紧张装置 | 件 | 1 | 1020 | |||
69 | 链传动的调整张紧装置 | 件 | 1 | 1020 | |||
合计 | 7280 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(七)齿轮传动 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
70 | 直齿圆柱齿轮齿的受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全铝制 | ||
71 | 斜齿轮的轮齿受力分析 | 件 | 1 | 572 | 全铝制 | ||
72 | 直齿圆锥齿轮的轮齿受力分析 | 件 | 1 | 642 | 全铝制 | ||
73 | 圆柱齿轮轴 | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
74 | 圆锥齿轮轴 | 件 | 1 | 520 | 全铝制 | ||
75 | 腹板式结构的圆柱齿轮 | 件 | 1 | 336 | 全铝制 | ||
76 | 腹板式结构的圆锥齿轮 | 件 | 1 | 520 | 全铝制 | ||
77 | 轮辐式结构的齿轮 | 件 | 1 | 404 | 全铝制 | ||
78 | 组装齿圈的结构 | 件 | 1 | 520 | 全铝制 | ||
79 | 非金属板材制造的齿轮的组装结构 | 件 | 1 | 336 | 全铝制 | ||
80 | 直齿圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 754 | 全铝制 | ||
81 | 斜齿圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 818 | 全铝制 | ||
82 | 齿轮齿条传动 | 件 | 1 | 818 | 全铝制 | ||
83 | 直齿圆锥齿轮传动 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||
84 | 曲轮圆锥齿轮传动 | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
85 | 内啮合直齿圆柱齿轮传动 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
86 | 斜齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制 | ||
87 | 锥齿轮法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全铝制 | ||
88 | 带加强肋的腹板式圆锥齿轮 | 件 | 1 | 532 | 全铝制 | ||
89 | 球面渐开线的形成 | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
合计 | 13432 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(八)蜗杆传动 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
90 | 圆柱蜗杆传动 | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
91 | 圆弧面蜗杆传动 | 件 | 1 | 1142 | 全铝制 | ||
92 | 蜗杆传动的受力分析 | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
93 | 加散热片和风扇的蜗杆传动 | 件 | 1 | 1848 | 全铝制 | ||
94 | 装有循环冷动却管路的蜗杆传动 | 件 | 1 | 2218 | 全铝制 | ||
95 | 蜗杆的结构形式两种 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
96 | 蜗轮的结构形式四种 | 件 | 1 | 1580 | 全铝制 | ||
合计 | 9320 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(九)滑动轴承 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
97 | 对开式滑动轴承 | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
98 | 整体形式滑动轴承 | 件 | 1 | 572 | 全铝制 | ||
99 | 带外锥面轴承的轴承 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
100 | 带内锥面轴套的轴承 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
101 | 多油楔轴承 | 件 | 1 | 672 | 全铝制 | ||
102 | 扇形块可倾轴瓦轴承 | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
103 | 常用轴瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全铝制 | ||
合计 | 4704 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(十)滚动轴承 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
104 | 滚动轴承10大类型<实物镀铬剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全铝制 | ||
105 | 滚动轴承直径宽度系列<6个轴承镀铬> | 件 | 1 | 1076 | 全铝制 | ||
106 | 圆柱直齿轮轴承支承结构<轴承正装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝制 | ||
107 | 圆柱斜齿轮轴承支承结构<轴承反装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝制 | ||
108 | 小锥齿轮轴支承结构<轴承反装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝制 | ||
109 | 小锥齿轮轴支承结构<轴承正装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝制 | ||
110 | 蜗杆轴支承结构<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全铝制 | ||
111 | 蜗杆轴支承结构<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铝制 | ||
112 | 人字齿轮轴支承结构<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铝制 | ||
113 | 曲型密封装置<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全铝制 | ||
114 | 轴承的预紧装置<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全铝制 | ||
合计 | 20472 | ||||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(十一)联轴器和离合器 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
115 | 凸缘联轴器<部分环对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
116 | 凸缘联轴器<凸槽对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
117 | 十字滑块联轴器 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
118 | 滑块联轴器 | 件 | 1 | 772 | 全铝制 | ||
119 | 十字轴式万向联轴器<从对式> | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||
120 | 双方向联轴器 | 件 | 1 | 810 | 全铝制 | ||
121 | 齿式联轴器 | 件 | 1 | 908 | 全铝制 | ||
122 | 弹性套柱销联轴器 | 件 | 1 | 874 | 全铝制 | ||
123 | 星形弹性联轴器 | 件 | 1 | 800 | 全铝制 | ||
124 | 弹性柱销联轴器 | 件 | 1 | 828 | 全铝制 | ||
125 | 梅花形弹性联轴器 | 件 | 1 | 784 | 全铝制 | ||
126 | 牙嵌离合器 | 件 | 1 | 818 | 全铝制 | ||
127 | 单盘摩擦离合器 | 件 | 1 | 818 | 全铝制 | ||
128 | 多盘摩擦离合器 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制 | ||
129 | 滚球安全离合器 | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
130 | 滚柱式定向离合器 | 件 | 1 | 810 | 全铝制 | ||
131 | 闸块式离心离合器 | 件 | 1 | 1146 | 全铝制 | ||
132 | 离心丸壳式离合器 | 件 | 1 | 1210 | 全铝制 | ||
合计 | 15710 | 全铝制 | |||||
DB-MX63 机械设计(机械零件)模型 | |||||||
(十二)轴 | |||||||
编号 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 单价 | 备注 | ||
133 | 轴的结构设计过程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全铝制 | ||
134 | 典型轴类零件 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全铝制 | ||
135 | 轴的结构与装配<轴向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
136 | 套筒、圆螺母、紧定螺钉、<轴向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
137 | 弹簧挡圈、圆锥、锁紧挡圈〈轴向定位之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
138 | 花键周向定位〈周向定位之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
139 | 过盈、键、螺钉等〈周向定位之二〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝制 | ||
140 | 周向定位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全铝制 | ||
141 | 常用弹簧的基本类型8种 | 件 | 1 | 1960 | 全铝制 | ||
合计 | 12946 |