[规格型号]:WM-2013
[产品名称]:装载机叉车教学模拟器
[价 格]:询价
三、技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座承载能力 | 底座采用1.5材质铁板制作,该组部件工艺全部采用整体喷塑处理,解决静电、防锈问题,该底座框架可承载重量最少100kg 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 采用徐工配套座椅C5型;底座采用橡胶套保护,可防尘,便于清洁。坐垫和靠背海绵均采用真空发泡一次成型技术制造,表面材料为黑色PVC。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向机 | 采用50装载机工程机械专用方向机,操作手感与真机相同,包含:方向盘、喇叭开关、装载机仪表盘、转向器等部件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制踏板 | HZ-15型包含油门控制踏板、制动踏板;采用与真机相同工艺设计制造,确保设备在培训中可以起到与真车最大仿真效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换装置 | 1、利用操作杆的位置切换来实现2种机械设备的操作切换;2、利用功能按钮进行操作杆位置的切换,确保符合每一种不同机型的操作方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑配置 | 品牌PC(全国三年联保)乐享系列K23 CPU:G1840(含G1840或以上)内存:2G 硬盘:500G 电源:220V 150W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 电源电压5V静态电压50%Vcc,7.5mV/mT~20mV/mT灵敏度,输出电压低端<1.0V,输出电压高端>4.2V。采用霍尔集成电路传感器,该传感器采用半导体集成技术制造的磁敏电路,它是由电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、史密特触发器,温度补偿电路和集电极开路的输出级组成的磁敏传感电路,其输入为磁感应强度,输出是一个数字电压讯号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器 | 32品牌液晶显示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单片机 | 电源电压5V静态电压,USB接口,工作电流<30mA,该单片机采用优质板材,自我研发,系统稳定等特点,确保产品各部件通过传感器数据收集信号,单片机进行数据处理反馈到仿真操作软件中,保证了各操作部件与软件中三维仿真模型的实时反映。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装载机叉车 模拟软件系统 |
WM-095/ZC软件操作系统;功能强大,模拟仿真装载机叉车各种操作场景及课题。(附软件说明及操作说明书) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部尺寸 | 质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 长度 | 宽度 | 单机重量 | 总重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110Cm | 130Cm | 90Cm | 100Kg | 120Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、软件课题示意图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品配置单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|