[规格型号]:DB-45DT
[产品名称]:高仿真四层透明电梯实训考核设备
[价 格]:询价
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 四层四站电梯井道实验装置 | 台 | 1 | |
(1) | 电梯井道模拟系统 | 套 | 1 | |
(2) | 电梯停层减速系统 | 套 | 1 | |
(3) | 门机控制系统 | 套 | 1 | |
(4) | 曳引机系统 | 套 | 1 | |
(5) | 楼层显示系统 | 套 | 1 | |
(6) | 呼梯控制系统 | 套 | 1 | |
(7) | 安全回路控制系统 | 套 | 1 | |
2 | 电力拖动控制装置 | 张 | 1 | |
3 | 配套易损器材 | 套 | 1 | |
4 | 工程材料 | 套 | 1 | |
5 | 配套资料袋 | 套 | 1 |
序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 单元门 | 人脸识别终端 | 1 | 带测量体温功能 |
2 | 电磁锁控制器 | 1 | ||
3 | IC刷卡控制器 | 1 | ||
4 | 指纹控制器 | 1 | ||
5 | 二维码控制器 | 1 | ||
6 | 电梯侧 | 电梯楼层控制主板 | 1 | |
7 | 电梯楼层信息采集板 | 1 | ||
8 | IC刷卡控制器 | 1 | ||
9 | 指纹控制器 | 1 | ||
10 | 蓝牙控制器 | 1 | ||
11 | 二维码控制器 | 1 | ||
12 | 室内 | 7寸屏 | 1 |
功能说明: 1、室内显示当前电梯楼层、运行状态、电梯故障,可提前了解电梯规划出行计划 2、室内呼梯,在室内可以点亮当前楼层的外呼按钮,进行一键呼梯 |
室内机主控板 | 1 | |||
13 | 软件 | 微信小程序 | 1 |
功能说明: 1、使用APP进行呼梯、实现疫情期间无接触乘梯 2、业主授权访客,生成二维码,可临时进出单元门及乘坐电梯 3、用户管理功能 |