[规格型号]:DB-F500
[产品名称]:风光互补发电测量与控制实训系统
[价 格]:询价

| 推荐使用太阳能板 | 400Wp |
| DC MAX输入电流 | 20A |
| AC MAX输出功率 | 300Watt |
| DC MAX输入开路电压 | 100VDC |
| DC输入工作电压范围 | 15~62VDC |
| 最大输出功率因数 | 0.99 |
| DC输入反压保护 | FUSE |
| AC输出电压范围 | (230V版本:180~260VAC) |
| AC应用频率范围 | 45-53Hz/55Hz~63Hz |
| 输出总谐波失真 | THDIAC <5% |
| 交流电相位差 | <0.5% |
| 孤岛效应保护 | VAC;f AC |
| 输出短路保护 | 电流限制 |
| LED显示方式 | 功率指示;电压指示;AC频率指示;过压指示 |
| 待机功耗 | <1W |
| 夜间功率 | <1W |
| 环境温度范围 | -25 ℃~60℃ |
| 环境湿度 | 0~99%(Indoor Type Design) |
| 电磁兼容 | EN50081.part1 EN50082.part1 |
| 电网扰动 | EN61000-3-2 安规EN62109 |
| 电网检测 | DIN VDE 1026 |



| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 | 价 格 |
| 1 | 风光互补实训系统主操作台 | 1 | 台 | ||
| 2 | 400W永磁同步发电机 | 1 | 台 | ||
| 3 | 模拟风洞系统 | 1 | 只 | ||
| 4 | 风速仪(含支架) | 1 | 台 | ||
| 5 | 风向仪(含支架) | 1 | 台 | ||
| 6 | 2.2KW矢量变频器 | 1 | 台 | ||
| 7 | 100W太阳能电池组件模块 | 1 | 套 | ||
| 8 | 蓄电池组55Ah | 1 | 组 | ||
| 9 | 实验附件 | 1 | 套 | ||
| 10 | 上位机软件 | 2 | 套 | 送 | |
| 11 | 使用手册 | 1 | 本 |