[规格型号]:DBGY-05C
[产品名称]:新能源汽车电工电子基础教学平台
[价 格]:询价
NO | 配置名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 学生电源仪表台 | 台 | 1 | ||
2 | 学生桌 | 个 | 1 | 含电工学基础透明创新实验模块(详见附件清单) | |
3 | 学生桌面板 | 块 | 1 | ||
4 | 绝缘皮 | 张 | 1 | ||
5 | 学生凳子 | 张 | 2 | ||
工具1套 | |||||
(1) | 螺丝刀 | 小一字 | 把 | 1 | |
(2) | 螺丝刀 | 大一字 | 把 | 1 | |
(3) | 尖觜钳 | 把 | 1 | ||
(4) | 数字万用表 | VC890D | 只 | 1 | |
(5) | 镊子 | 只 | 1 |
序 号 | 透明实验模块名称 | 型 号/规 格 | 数 量 |
1 | 电 阻 | 0.5Ω | 1 |
2 | 电 阻 | 200Ω | 1 |
3 | 电 阻 | 300Ω | 1 |
4 | 电 阻 | 330Ω | 2 |
5 | 电 阻 | 430Ω | 1 |
6 | 电 阻 | 510Ω | 1 |
7 | 电 阻 | 680Ω | 2 |
8 | 电 阻 | 820Ω | 1 |
9 | 电 阻 | 1KΩ | 2 |
10 | 电 阻 | 10KΩ | 2 |
11 | 电 位 器 | 470Ω | 1 |
12 | 电 位 器 | 1KΩ | 2 |
13 | 电 位 器 | 4.7KΩ | 1 |
14 | 电 位 器 | 10KΩ | 1 |
15 | 电 位 器 | 100KΩ | 1 |
16 | 电解电容 | 47UF | 2 |
17 | 电解电容 | 220UF | 1 |
18 | 电解电容 | 470UF | 1 |
19 | 瓷片电容 | 0.1UF | 1 |
20 | CBB电容 | 2UF | 1 |
21 | 二 极 管 | 4007 | 4 |
22 | 二 极 管 | 2AP9 | 1 |
23 | 集成运放 | UA741 | 1 |
24 | 集 成 座 | 8脚 | 1 |
25 | 集 成 座 | 14脚 | 1 |
26 | 直流斩波电路(SG3525触发与驱动) | SG3525触发电路 | 1 |
27 | 逆变电路 | DC-AC(DC12V逆变AC220V) | |
28 | IGBT 模块 | G4PC50UD | 1 |
29 | CD4011 | 芯片 | 1 |
30 | 发光二极管 | 发光二极管 | 1 |
31 | 光敏二极管 | 光敏二极管 | 1 |
32 | 电感 | 390UH | 1 |
33 | 钮子开关 | KN1 | 2 |
34 | 稳压管 | LM7805 | 1 |
35 | 继电器 | 6V | 1 |
36 | 短接线模块 | 短接线模块 | 10 |
37 | 热敏电阻 | 热敏电阻模块 | 1 |
38 | 光敏电阻 | 光敏电阻模块 | 1 |
39 | 三极管模块 | 9012和9013 | 1 |
40 | 电感模块 | 色码电感,色环电感,工字电感 | 1 |
41 | 二极管模块 |
快恢复二极管 稳压二极管 开关二极管 |
1 |
42 | 变压器模块 | 24V/12V 5VA 变压器 | 1 |
43 | 电流表插座 | SW电流表插座 | 3 |
44 | 熔断器 | 熔断器座 | 1 |
45 | 灯座 | E14灯座,24V | 1 |
46 | 电平开关和逻辑电平指示 | 电平开关和逻辑电平指示 | 1 |
47 | 步进电机 | 提供42步进电机 | 1套 |
48 | 脉冲发生器模块 | 提供分立元件的脉冲发生器 | 1套 |
49 | 步进驱动控制系统 | 提供步进驱动控制系统 | 1套 |
50 | 直流无刷电机 | 提供24V直流无刷电机系统 | 1套 |
51 | 直流无刷电机驱动控制系统1套 | 提供直流无刷电机驱动控制系统 | 1套 |
52 | 晶闸管触发电路 | 提供单晶晶体管BT33触发电路,完成单相半控桥式整流及直流调速系统实验 | 1套 |