端子编号 | 对应参数 | 对应频率设置值 | 说 明 |
5 | P0701 | P1001 |
1.频率给定源P1000必须设置为 3。 2.当多个选择同时激活时,选定的频率是它们的总和。 |
6 | P0702 | P1002 | |
7 | P0703 | P1003 | |
8 | P0704 | P1004 | |
16 | P0705 | P1005 | |
17 | P0706 | P1006 |
频率设定 | DIN4 | DIN3 | DIN2 | DIN1 |
P1OO1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P1OO2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P1OO3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P1OO4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P1OO5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P1OO6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
P1OO7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
P1OO8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P1OO9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P1O10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P1O11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
P1O12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P1O13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
P1O14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
P1O15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
序号 | 型 号 | 名 称 | 备注 |
1 | GDQ01 | 电源仪表控制屏 | 1套 |
2 | ACM-1 | 西门子MM440变频调速器 | 1件 |
3 | DQ10 | 三相鼠笼异步电动机(380V/Y) | 1台 |
4 | 实验连接线(2种) | 1套 |
P0010=30 | P0970=1 | 按P键(10s完成) | ||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0010=1 快速调试 |
||||
参数号 | 设置值 | 说明 | ||
P0100 | 0 | 功率以KW表示,频率为50Hz | ||
P0304 | 380 | 电动机额定电压(V) | ||
P0305 | 1.12 | 电动机额定电流(A) | ||
P0307 | 0.37 | 电动机额定功率(kW) | ||
P0310 | 50 | 电动机额定频率(Hz) | ||
P0311 | 1400 | 电动机额定转速 | ||
以上参数设置完成后,设P0010=0,变频器可正常运行。 | ||||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=7 命令和数字I/O |
|||||||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 | ||||
P0700 | 2 | 2 | 命令源选择“由端子排输入”变频器只能从端口控制。 | ||||
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=7 命令和数字I/O |
|||||||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 | ||||
P0701 | 1 | 17 | 选择固定频率 | ||||
P0702 | 1 | 17 | 选择固定频率 | ||||
P0703 | 1 | 1 | ON接通正转,OFF停止 | ||||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||||||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 | ||||
P1000 | 2 | 3 | 选择固定频率设定值 | ||||
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||||||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 | ||||
P1001 | 0 | 10 | 设置固定频率1 | ||||
P1002 | 5 | 25 | 设置固定频率2 | ||||
P1003 | 10 | 50 | 设置固定频率3 | ||||
序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
1 | 接线 | 能正确使用工具和仪表,按照电路图正确接线 |
1.接线按照不规范,每处扣5-10分 2.接线错误,扣20分 |
30 | ||
2 | 参数设置 |
能根据任务要求正确设置 变频器参数 |
1.参数设置不全,每处扣5分 2.参数设置错误,每处扣5分 |
30 | ||
3 | 操作调试 | 操作调试过程正确 |
1.变频器操作错误,扣10分 2.调试失败,扣20分 |
20 | ||
4 | 安全文明生产 | 操作安全规范、环境整洁 |
违反安全文明生产规程,扣 5-10分 |
20 |