序 号 | 型 号 | 名 称 | 备注 |
1 | GDQ01 | 电源仪表控制屏 | 1套 |
2 | ACM-1 | 西门子MM440变频调速器 | 1件 |
3 | DQ10 | 三相鼠笼异步电动机(380V/Y) | 1台 |
4 | 实验连接线(2种) | 1套 |
P0010=30 | P0970=1 | 按P键(10s完成) | ||
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0010=1 快速调试 |
||||
参数号 | 设置值 | 说明 | ||
P0100 | 0 | 功率以KW表示,频率为50Hz | ||
P0304 | 380 | 电动机额定电压(V) | ||
P0305 | 1.12 | 电动机额定电流(A) | ||
P0307 | 0.37 | 电动机额定功率(kW) | ||
P0310 | 50 | 电动机额定频率(Hz) | ||
P0311 | 1400 | 电动机额定转速 | ||
以上参数设置完成后,设P0010=0,变频器可正常运行。 | ||||
P0003=1 设置用户访问级为标准级 P0004=7 命令,二进制I/O |
|||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0700 | 2 | 2 | 由端子排输入 |
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=7 命令,二进制I/O |
|||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0701 | 1 | 17 | 选择固定频率 |
P0702 | 1 | 17 | 选择固定频率 |
P0703 | 9 | 17 | 选择固定频率 |
P0704 | 15 | 1 | ON接通正转,OFF停止 |
P0003=1 设用户访问级为标准级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P1000 | 2 | 3 | 选择固定频率设定值 |
P0003=2 设用户访问级为扩展级 P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器 |
|||
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
*P1001 | 0 | 5 | 设置固定频率1 |
*P1002 | 5 | 10 | 设置固定频率2 |
*P1003 | 10 | 30 | 设置固定频率3 |
*P1004 | 15 | 50 | 设置固定频率4 |
*P1005 | 20 | -10 | 设置固定频率5 |
* P1006 | 25 | -30 | 设置固定频率6 |
* P1007 | 30 | -50 | 设置固定频率7 |
注:带*号的值可以改变 |
固定频率 | 7端口(SB3) | 6端口(SB2) | 5端口(SB1) | 对应频率所设置的参数 | 频率/Hz | 电动机转速/(r/min) |
1 | 0 | 0 | 1 | P1001 | 5 | n1 |
2 | 0 | 1 | 0 | P1002 | 10 | n2 |
3 | 0 | 1 | 1 | P1003 | 30 | n3 |
4 | 1 | 0 | 0 | P1004 | 50 | n4 |
5 | 1 | 0 | 1 | P1005 | -10 | n5 |
6 | 1 | 1 | 0 | P1006 | -30 | n6 |
7 | 1 | 1 | 1 | P1007 | -50 | n7 |
OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
1 | 接线 | 能正确使用工具和仪表,按照电路图正确接线 |
1.接线按照不规范,每处扣5-10分 2.接线错误,扣20分 |
30 | ||
2 | 参数设置 |
能根据任务要求正确设置 变频器参数 |
1.参数设置不全,每处扣5分 2.参数设置错误,每处扣5分 |
30 | ||
3 | 操作调试 | 操作调试过程正确 |
1.变频器操作错误,扣10分 2.调试失败,扣20分 |
20 | ||
4 | 安全文明生产 | 操作安全规范、环境整洁 |
违反安全文明生产规程,扣 5-10分 |
20 |