序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 风力发电机 | 三叶片,风能利用系数0.32,额定输出电压12VAC,额定输出功率400W | 1 | 台 | |
2 | 风速传感器 | 输入电压5V 码盘结构输出 | 1 | 只 | |
3 | 风向传感器 | 输入电压5V 电压值输出 | 1 | 只 | |
4 | 鼓风机 | 额定功率5.5KW,额定电压380V额定转速1440r/min | 1 | 台 | |
5 | 太阳能电池板 |
工作功率10W,工作电压17.5V, 工作电流0.65A光照强度AM1.5 1000W/M2 T 25℃ |
4 | 块 | |
6 | 智能电压表 | DC 0-200V | 2 | 只 | |
7 | 智能电流表 | 显示DC 20A | 2 | 只 | |
8 | 电能计量模块 |
电参数测量、运行时间、超载报警 功率报警门限预置、掉电数据保存 |
2 | 只 | |
9 | 风速风向仪 |
风速:0~45m ±0.3m/s 风向:0~360°±3° 通讯:RS232,RS485,USB |
1 | 套 | |
10 | 风光互补控制器 | 带监控功能 | 1 | 台 | |
11 | 电源逆变器 | 输入电压12VDC 输出电压220VAC 额定功率300W | 1 | 台 | |
12 | 开关电源 | 输出电压12V 输出电流10A | 1 | 只 | |
13 | 模拟太阳灯 | 500W 250VAC 50HZ/60HZ | 5 | 套 | |
14 | 直流感性负载 | 风扇、电机、蜂鸣器 电压12V | 1 | 套 | |
15 | 直流阻性负载 | 交通灯、LED灯、电阻箱 电压12V | 1 | 套 | |
16 | 交流感性负载 | 风扇 电压AC220V | 1 | 套 | |
17 | 交流阻性负载 |
LED灯 路灯模组 交通灯 电压AC220V |
1 | 套 | |
18 | 变频器 | 额定功率5.5KW 额定电压380VAC | 1 | 台 | |
19 | 光电传感器 | 8 ~ 36V | 1 | 只 | |
20 | 直流减速电机 | 12V | 1 | 只 | |
21 | 时间、温度模块 |
-20~+100℃ 时间、温度、湿度、闹钟 |
1 | 只 | |
22 | 工控一体机 | 1 | 台 | ||
23 | 船型开关 | 5 | 只 | ||
24 | 按 钮 | 3 | 只 | ||
25 | 储能蓄电池 | 12V 55AH | 2 | 只 | |
26 | 控制柜、监控柜 | 700mm*600mm*1750mm | 2 | 台 | 净尺寸 |