序号 | 类别 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 厂家品牌 | 备注 | |
1 | 光伏发电实训系统 | 光源模拟跟踪装置 | DB-SWP01 | 1 | 套 | |||
光源模拟控制系统 | 1 | 套 | ||||||
能量转换控制存储系统 | 1 | 套 | ||||||
离网逆变负载系统 | 1 | 套 | ||||||
监控系统 | 1 | 套 | ||||||
注:以下项目为用户选配! | ||||||||
笔记本电脑 | 联想 | 1 | 台 | |||||
CAD软件 | 中望CAD2011教育版 | 1 | 套 | 中望 | ||||
手持数字示波表, | UTD1025C | 1 | 台 | 优利德 | ||||
万用表 | UT33D | 1 | 台 | 优利德 | ||||
压线钳 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
小一字螺丝刀 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
小十字螺丝刀 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
长柄螺丝刀 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
剖线钳 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
剪刀 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
尖嘴钳 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
斜口钳 | 通用工具 | 1 | 副 | |||||
电烙铁 | 通用工具 | 1 | 只 | |||||
3 | 耗材 | 电缆 | 通用耗材 | 100 | 米 | |||
两芯屏蔽电缆 | 通用耗材 | 10 | 米 | |||||
压接头 | 通用耗材 | 1 | 包 | |||||
线套管 | 通用耗材 | 5 | 米 | |||||
焊锡丝 | 通用耗材 | 1 | 卷 | |||||
吸锡带 | 通用耗材 | 1 | 卷 | |||||
标签纸 | 通用耗材 | 1 | 本 | |||||
热缩套管 | 通用耗材 | 10 | 米 | |||||
直流熔丝 | 690V/10A/3W | 5 | 个 |
1、 表中第1项(光伏发电实训系统)为设备主体,为标准配置
2、 表中第2-3项为附件和耗材,学校可自行购置。