[规格型号]:DB-ETZ05
[产品名称]:人工智能与电子产品装调创新考核装置
[价 格]:询价
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 实训桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
2 | 电源台 | 1 | 台 | ||
3 | 工具柜 | 1 | 台 | ||
4 | 方凳 | 2 | 张 | ||
5 | 直流电源 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
6 | 双踪示波器 | ||||
7 | 函数发生器 | 1 | 台 | ||
8 | 数字万用表 | 1 | 台 | ||
9 | AI+IOT应用模块 | 具体清单及参数见附表2 | 1 | 套 | 清单另附 |
10 | 数据采集器 | NI_myDAQ | 1 | 套 | |
11 | NI LabVIEW | 1 | 套 | 拷贝版 | |
12 | NI Multisim | 1 | 套 | 拷贝版 | |
13 | 竞赛套件资源包 | 具体清单及参数见附表1 | 1 | 套 | 清单另附 |
14 | 工具包 | 具体清单及参数见附表3 | 1 | 套 | 清单另附 |
15 | 显示器壁装支架 | 1 | 只 | 选配 | |
16 | 工作台PC电脑 | 1 | 套 | 选配 |
序号 | 套件名称 | 参数及功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景区门禁系统电子套件 | 可独立完成功能测试、结合AI+IOT应用模块中的视觉模块,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
2 | 进站信息录入系统套件单元 | 可独立完成功能测试、编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
3 | 温度测量电路套件 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
4 | 温度控制报警器-2套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
5 | 数字网线测试仪套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
6 | 定额计数器电子套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
7 | 汽车测速与倒车提示套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
8 |
模拟烘干机套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
9 | 温控及简易频率测量控制装置套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
10 | 消费机系统套件 | 可独立完成功能测试,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
11 | 温室大棚控制系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
12 | 自动门控制系统单元 | 可独立完成功能测试,结合视觉模块,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
13 | 数字温度测量仪(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
14 | 心率计套件(带故障) | ,可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
15 | 分贝计套件(带故障) | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
16 | 语音播放万年历套件(带故障) | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
17 | 点阵万年历套件单元 | 山西省省选拔赛试题,可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
18 | 综合报警器(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
19 | 电梯控制器(带故障无接口)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
20 | 单片机主机控制系统套件单元 | 编写labview界面,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
21 | 多变循环彩灯(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
22 | 无线控制节能小灯系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
23 | 电梯控制器(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
24 | 智能安防报警控制系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
25 | 声控避障小车(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
26 | 温控调速电机套件(故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
27 | 感应自动门系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
28 | 室内环境监测系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
29 | DAC0832波形发生器套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
30 | 贴片练习套件单元 | 含100多个贴片元件,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
31 | 音乐彩灯(带故障)套件单元 | 可独立编写labview界面,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
32 | 医院病房监护系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
序号 | 项目 | 名称 | 参数 |
1 | 板卡类 | ESP32主机模块 | 尺寸:85*56 mm;Xtensa 32 位 LX6 双核处理器,240MHz工作频率,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;支持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,支持支持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运行指示灯、复位及boot按键、40P接口等 |
2 | AI主机模块 |
1、400MHz主频,独立FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,支持卷积神经网络计算等 3、网络模型支持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸识别等 4、深度学习框架:支持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等主流框架 5、硬件参数: 主机模块的ON/OFF键*1:短按启动主机模块,长按6秒以上关闭主机模块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除了BOOT功能外,也可以作为自定义功能按键使用 GC0328摄像头*1:出厂已安装,用于获取摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串口调试功能 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辨率:320*240 Type-C接口*1:供电、下载程序和串口调试 排针*32:连接拓展模块 TF卡槽*1:用于外接TF卡,储存数据(TF卡不超过64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
3 | 通用扩展板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P接口,1个10P接口 |
|
4 | 通用扩展板2 | 尺寸:67*56mm;5V USB供电口、11个4P HY2.0标准接口,2路舵机专用接口 | |
5 |
智能模块 &组件类 |
按键模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,2路轻触按钮 |
6 | RGB彩灯模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
7 | 蜂鸣器模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个无源蜂鸣器 | |
8 |
气压传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个BMP280传感器 | |
9 | 人体感应传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个BM412传感器 | |
10 | 直流电机驱动模块 | 尺寸:52*35mm;HY2.0标准接口,2路电机驱动;驱动芯片:TB6612;电机驱动工作电压可选; | |
11 | 光敏传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个光敏传感器 | |
12 | 温度传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,板载1个DS18B20温度传感器 | |
13 | 湿度传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个DHT11传感器 | |
14 | 烟雾传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,MQ-2,探测范围300-10000ppmm | |
15 | 电压传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,拨盘齿轮单联电位器;电压输出范围:0-3.3V | |
16 | oled显示模块 | 尺寸:52*35mm;HY2.0标准接口,板载1个0.96英寸OLED屏128*64 | |
17 | 土壤湿度传感器 | 尺寸:68*20mm;HY2.0标准接口, | |
18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
19 | 超声波测距模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,含超声波传感器 | |
20 | IO Adapter板 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,4P标准接口转2路3P接口 | |
21 | 配件类 | 铁质面板 | 尺寸:300*220*26.5mm |
22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最大直径,含磁片 | |
23 | 直流减速电机 | TT马达,DC3-6V | |
24 | TF卡 | 16G | |
25 | 产品包装箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
1 | 数显恒温焊台 | 工作电压AC220V50Hz/60Hz、使用温度范围:100~400℃、10s快速回温、数字校正、自动休眠、外型尺寸:145mm×90mm×45mm。 | 1 | 套 |
2 | 电子剪切钳 | 5寸 | 1 | 把 |
3 | 带刃剥线钳 | 6寸 | 1 | 把 |
4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 | 把 |
5 | 十字螺丝刀 | 5*75mm | 1 | 把 |
6 | 一字螺丝刀 | 5*75mm | 1 | 把 |
7 | 一字螺丝刀(小) | 3*50mm | 1 | 把 |
8 |
十字螺丝刀(小) | 3*50mm | 1 | 把 |
9 | 吸锡器 | 1 | 把 | |
10 | 镊子 | 110mm | 1 | 把 |
11 | 美工刀 | 80mm | 1 | 把 |
12 | 剪刀 | 7寸 | 1 | 把 |
13 | 静电手环 | 4mm接口 | 2 | 只 |